PD-7100F/PD-7100S スポットクーラー 仕様・スペック
製品仕様
商品名 | 排気熱風レス&フロンレス 据置型スポットクーラー*¹ | |
---|---|---|
型番 | PD-7100F PD-7100S |
|
JANコード | PD-7100F:4977766838511 PD-7100S:4977766838634 |
|
タイプ | PD-7100F:首固定タイプ PD-7100S:首振りタイプ |
|
電源 | AC100V 50/60Hz | |
風量の切り替え | 3段階(強・中・弱) | |
消費電力 | 風量:強 | 220W |
風量:中 | 140W | |
風量:弱 | 50W | 風量 | 風量:強 | 500㎥/h |
風量:中 | 410㎥/h | |
風量:弱 | 300㎥/h | 風速 | 風量:強 | 18m/s |
風量:中 | 14m/s | |
風量:弱 | 10m/s | |
首振り角度 | PD-7100F:なし PD-7100S:約80° |
|
吹出方向 | 上下・左右(手動調整) | |
給水方法/タンク容量 | タンク脱着式/約10L(約5.0L×2) | |
連続冷風使用時間*² | 約6時間 | |
運転音 | 63dB(風量:中の場合) | |
電源コード長さ/プラグ形状 | 2m/3ピン(3極プラグ) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 390mmx430mmx990mm(ダクト含まず) | |
本体重量 | PD-7100F:31kg(水無し、乾燥状態) PD-7100S:32kg(水無し、乾燥状態) |
*¹ 本製品は工業環境用途向けであり、一般家庭での使用には適しておりません。
*² 風量“中”、(温度35℃/湿度50%の場合)
寸法図
ご購入を検討中のお客様へ
-
ご購入前のお問い合わせ
購入前の製品に関する電話やメールでのご相談窓口のご案内。