DF-2 エアロゾルクリーナー
販売終了
仕様・スペック
製品仕様
| 型式 | DF-2 | |
|---|---|---|
| 形式 | フィルター式集塵方式 | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | ハイパワー | 8W |
| ノーマル | 5W | |
| 運転音※ | ハイパワー | 43dB |
| ノーマル | 35dB | |
| 集塵フィルター | 静電HEPAフィルター | |
| 外形寸法 | 幅300×奥行74×高さ99mm | |
| 本体重量 | 550g | |
| 付属品 | USB-ACアダプター、フィルター(交換目安:1日6時間使用で3か月) | |
| 材質 | ABS | |
| 環境性能 | 動作温度 | 5~35℃ |
| USBケーブル | 動作湿度 | 20~80%(結露無きこと) |
| 仕様 | USB TypeAオス - TypeCオス | |
| USB-ACアダプター | 長さ | 1.5m |
| 仕様 | 入力:AC100V 50Hz/60Hz | |
| 出力:DC5V/2A | ||
| 生産国 | 日本 | |
※ 運転音は製品より正面、左面、右面、上面1mにおいて測定したものを平均して、無響室換算した時の値です。
寸法図
ご購入を検討中のお客様へ
-
カタログダウンロード
最新のカタログダウンロードのご案内。
-
ご購入前のお問い合わせ
購入前の製品に関する電話やメールでのご相談窓口のご案内。
ご利用中のお客様へ(サポート)
-
FAQ
よくある質問(Q&A)のご案内。
-
修理サービスのご案内
故障した時の修理についてのご案内です。
-
マニュアル[PDF/2MB]
取扱説明書やかんたん設置ガイドなどのダウンロードのご案内。