ADS-4900W 仕様・スペック
共通仕様
機種名 | ADS-4900W |
---|---|
JANコード | 4977766814836 |
読取方式 | 自動給紙方式(ADF) 両面同時読み取り(Dual CIS) |
読取モード | 片面/両面、 カラー、グレー、モノクロ、自動 |
光学解像度/ソフトウェア補間解像度 | 最大600×600dpi/最大1200×1200dpi |
カラー階調 | 入力:48ビット 出力:24ビット |
グレースケール | 256階調 |
読取速度(A4縦)*1 | [カラー150dpi] 片面約60枚/分 (両面約120面/分) [カラー200dpi] 片面約60枚/分 (両面約120面/分) [カラー300dpi] 片面約60枚/分 (両面約120面/分) [カラー600dpi] 片面約15枚/分 (両面約30面/分) [モノクロ150dpi] 片面約60枚/分 (両面約120面/分) [モノクロ200dpi] 片面約60枚/分 (両面約120面/分) [モノクロ300dpi] 片面約60枚/分 (両面約120面/分) [モノクロ600dpi] 片面約15枚/分 (両面約30面/分) |
原稿用紙 | [種類] 普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード *2 [サイズ] 幅:50.8~215.9mm 長さ:50.8~355.6mm*3 [厚さ*4] 標準紙:0.04~0.53mm プラスチックカード:最大1.32mm(エンボス加工可) |
原稿搭載枚数 | 100枚*12 |
インターフェイス | [USB] USB 3.2 Gen 1 *6 [有線LAN*7] 10Base-T/100Base-TX [無線LAN*7] IEEE802.11 a/b/g/n |
無線LAN接続方法 | [Wi-Fi Direct®(Wireless Direct)] 対応 |
フラッシュメモリー対応仕様 | USBフラッシュメモリー:最大128GB*9 |
液晶 | 4.3型TFTカラータッチパネル |
添付ソフト | [ファイル整理・閲覧・OCR] Nuance™ PaperPort™ 14SE*11 [PDF編集] Kofax Power PDF™ *11 |
ドライバー*5 | TWAIN/ISIS/WIA |
重送検知 | 超音波センサー |
電源 | 100V AC 50/60Hz |
消費電力 | [動作時] 約34W [スリープ時] 約1.7W |
動作環境 | 温度5~35°C 湿度20~80% |
対応OS*8 | Windows 11*10、10、8.1、7 SP1 Windows Server2022、2019、2016、2012/2012 R2 macOS v10.14.x ~ |
質量 | 約3.37kg |
外形寸法(横幅×奥行き×高さ) | W300×D247×H236㎜ |
本体付属品 | ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書 ※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページをご覧ください。 ※LANケーブルなどは同梱されておりません。 |
消耗品 | ローラーキット |
- *1 ハードウェアの最大速度であり、データの転送速度等のソフトウェアの処理時間は含まれておりません。
- *2 エンボス加工可、厚さ1.32mm以下。
- *3 片面1枚ずつの場合は長さ5,000mmまで可能です。長さの最大値は、スキャン時の解像度およびファイル形式によって異なります。
- *4 これより薄い原稿をスキャンするには、オプションのキャリアシートをご利用ください。
- *5 ISIS/WIAはWindowsのみ対応。AirPrint Scanningでのスキャンに対応しています。
- *6 本製品はUSB2.0インターフェイスにも対応可能です。
- *7 有線/無線ネットワークの両方に対応していても、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証/共有キー認証/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAEです。対応暗号化方式は、WEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。
- *8 OSは最新バージョンをお使いいただくことをおすすめします。 最新OSの対応状況につきましては、サポートサイトをご確認ください。
- *9 セキュリティー設定やUSBハブ機能付きUSBメモリーなどによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。
- *10 最新の対応状況についてはOS対応状況ページをご確認ください。
- *11 Windowsのみの対応です。
- *12 用紙厚80g/㎡紙の場合。枚数は参考値。
寸法図
機能一覧表
ドライバー機能 | PCアプリ | 本体機能 | ||
---|---|---|---|---|
機能名 | 内容 | Windows TWAIN |
Brother Scan Essentials/ Brother iPrint&Scan |
本体パネル |
カラー自動判別機能 | 原稿の種別をカラー/グレー/モノクロに自動判別します。 | ● | ● | ● |
白紙除去機能 | 原稿に含まれる白紙ページを自動除去します。 | ● | ● | ● |
地色/裏写り除去 | 原稿の地色や、原稿を読み取った時に発生する裏写りを除去します。 | ● | ● | ー |
モノクロ化レベル調整 | モノクロモードでのスキャン中に画質を調整することができます。 | ● | ● | ー |
グレー濃淡調整 | 明るさとコントラストを調整してグレー濃淡画像を作成します。 | ● | ● | ●*1 |
カラートーン調整 | グレースキャンおよびカラースキャン中に明るさ、コントラスト、シャドー、ハイライト、およびガンマを調整できます。 | ● | ● | ●*3 |
カラー自動検出調整 | カラー設定が自動に設定されている場合は、カラー、モノクロ、およびグレースケールの検出レベルを調整できます。 | ● | ●/ー | ● |
サイズ自動検出 | 用紙サイズを自動的に検知し、データ化します。 | ● | ● | ● |
傾き補正機能 | 原稿を読み取った時に発生する斜行を自動で補正します。 | ● | ● | ー |
向き補正機能 | 原稿の上下左右を認識して自動補正します。 | ● | ● | ー |
原稿後端自動検知 | スキャン原稿が選択された原稿サイズより短い場合、原稿の最後を自動検知し、紙のサイズを調整します。 | ● | ● | ー |
長尺読取 | 通常の用紙よりも長い原稿をスキャンできます。 | ● | ● | ● |
重送検知機能 | 原稿が重なって送られた時に検知してエラーになります。 | ● | ● | ● |
継続スキャン | 複数回に分けてスキャンしたデータを、1つにまとめて保存します。 | ● | ●*2 | ● |
2 in 1機能 | 最大A3サイズまで半折にした原稿を読み取って1つの画像に合成します。 | ● | ● | ー |
キャリアシートモード | 重要な書類や薄い紙等をキャリアシートを使用してスキャンできます。 | ● | ● | ー |
プラスチックカードスキャンモード | プラスチックカード読取専用モードです。 | ー | ● | ー |
- *1 カラートーン調整の明るさ/コントラストで対応です。
- *2 Workflow使用時は設定できません。
- *3 明るさとコントラストのみ調整可能です。
ソフト/ツール対応一覧
対応OS | Windows | Mac | |
---|---|---|---|
ユーティリティソフトウェア | Brother ScanEssentials | ● | ー |
Brother iPrint&Scan(PCアプリ) | ● | ● | |
ファイル整理閲覧ソフト | Nuance™PaperPort™14SE | ● | ー |
名刺管理ソフト | Presto! BizCard | ー | ー |
PDF編集ソフト | Kofax Power PDF™ | ● | ー |
管理ツール | リモートセットアップ | ● | ● |
BRAdmin*1 | ● | ー | |
ウェブブラウザ―機能 | ● | ● | |
セキュリティIPフィルター*2 | ● | ● |
- *1 当社サポートページより無料でダウンロードできます。(Windowsのみ対応です。)
- *2 ご使用になるネットワーク環境下のDHCP機能をoffにする必要があります。
本体からのスキャン(PCレス)
メモリーダイレクト保存 | スキャン to USBメモリー*1*2 | ● |
---|---|---|
スキャン to microSDカード*1 | ー | |
ネットワークダイレクト保存 | スキャン to ネットワーク | ● |
スキャン to FTP/SFTP*3 | ● | |
スキャン to Eメール送信*4 | ● | |
スキャン to SharePoint*5 | ● | |
スキャン to クラウド*6 | ● |
- *1 USBメモリー、microSDカードは別売りです。
- *2 セキュリティー設定やUSBハブ機能付きUSBメモリーなどによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。
- *3 FTP/SFTPサーバーの設定が別途必要です。
- *4 メールサーバー(POP3/SMTP)へ接続できる環境で、スキャナーにIPアドレス及びEメール アカウントが付与されている必要があります。SMTP認証(SMTP-Auth)及び、POP before SMTPの設定が可能です。また、ご利用のEメール環境により送信ファイルサイズに制限がある場合があります。
- *5 SharePointプロファイルの設定が別途必要です。
- *6 インターネットへの接続環境が必要です。アカウント作成、スキャナーへの登録の際はパソコン操作が必要です。
スキャナー ラインアップ
スキャナー
ご購入を検討中のお客様へ
-
カタログダウンロード
最新のカタログダウンロードのご案内。
-
ご購入前のお問い合わせ
購入前の製品に関する電話やメールでのご相談窓口のご案内。
ご利用中のお客様へ(サポート)
-
ユーザー登録(ブラザーオンライン)
ご登録された方に、お使いの製品に関する各種サービス情報をお届けします。
-
マニュアル
取扱説明書やかんたん設置ガイドなどのダウンロードのご案内。
-
サポート(Q&A、ダウンロード等)
ご購入後のよくあるご質問や、ドライバーのダウンロード、最新情報など。
-
修理サービスのご案内
故障した時の修理についてのご案内です。