BFC4-380MH-DC48V スペック詳細
製品仕様
発電出力 | 直流給電 | |
---|---|---|
燃料電池分類 | 固体高分子形 | |
燃料電池システム | 空冷方式 | |
燃料種類 | 純水素型(99.99%) | |
燃料形態 | 水素吸蔵合金*1 | |
燃料供給圧力 | 水素 1MPa未満(燃料ケース使用時) | |
定格出力電圧 | 48V | |
最大負荷容量 | 380W | |
連続運転時間 | 72時間以上*2 | |
待機寿命 | 10年 | |
起動時間 | 10秒*3 | |
電源容量 | 約3.5kWh(環境温度25℃の時)*4 | |
起動電力 | DC48V*5 | |
使用環境温度 | -10~50℃ | |
防塵防滴 | IP54相当 | |
サイズ (W×D×Hmm) |
発電ユニット | 660 × 430 × 1,150(台座100mmを含む) |
燃料ユニット | 570 × 400 × 570(台座150mmを含む) | |
重量 | 発電ユニット | 117kg |
燃料ユニット | 38kg(筐体のみ):燃料ケース2ケース格納 | |
燃料ケース | 18kg / ケース |
注釈
燃料電池 お問い合わせ・サポート情報
-
お問い合わせ
カタログのご請求、製品に関するお問い合わせや購入のご相談