MDS-940DW 仕様・スペック
共通仕様
機種名 | MDS-940DW |
---|---|
JANコード | 4977766800679 |
読取方式 | 手差し 両面同時読み取り(Dual CIS) |
読取モード | 片面/両面 カラー、グレー、モノクロ、自動 |
光学解像度/ソフトウェア補間解像度 | 最大600×600dpi/最大1200×1200dpi |
カラー諧調 | 入力:48ビット 出力:24ビット |
グレースケール | 256階調 |
読取速度(A4縦)*1 | [カラー150dpi] 片面約4秒/枚(両面約4秒/枚) [カラー200dpi] 片面約4秒/枚(両面約4秒/枚) [カラー300dpi] 片面約4秒/枚(両面約4秒/枚) [カラー600dpi] 片面約10秒/枚(両面約10秒/枚) [モノクロ150dpi] 片面約4秒/枚(両面約4秒/枚) [モノクロ200dpi] 片面約4秒/枚(両面約4秒/枚) [モノクロ300dpi] 片面約4秒/枚(両面約4秒/枚) [モノクロ600dpi] 片面約10秒/枚(両面約10秒/枚) |
原稿用紙 | [種類] 普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード *2 [サイズ] 幅:50.8~215.9mm*3 長さ:86.4~1828.8mm [厚さ] 坪量35~270 g/㎡ Uターンガイド:坪量52~80 g/㎡ |
原稿搭載枚数 | 1枚 |
インターフェイス | [USB 3.2 Gen 1] ○ [有線LAN] - [無線LAN*4] IEEE802.11 b/g/n |
液晶 | LED(PICT) |
ドライバー*5 | TWAIN/WIA |
重送検知 | - |
電源 | リチウムイオン充電池/USBバスパワー |
消費電力 | [動作時] USB接続時:約4.2W Wi-Fi接続時:約4.6W [スリープ時] - |
動作環境 | 温度5~35°C 湿度20~80% |
対応OS*6 | Windows 11*8、10、8.1、7*7 macOS v10.12.x~ |
質量 | 約700g |
外形寸法(横幅×奥行き×高さ) | 319×63.1×45.4㎜ |
本体付属品 | ドライバー&セットアップ用ディスク、マイクロUSB3.0ケーブル、キャリブレーションシート、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書 ※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページをご覧ください。 ※LANケーブルなどは同梱されておりません。 |
消耗品 | - |
- *1 ハードウェアの最大速度であり、データの転送速度等のソフトウェアの処理時間は含まれておりません。
- *2 エンボス加工可、厚さ1.24mm以下。
- *3 両面スキャン時は幅50.8~215.9mm、長さ86.4~406.48mmです。
- *4 有線/無線ネットワークの両方に対応していても、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証/共有キー認証/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAEです。対応暗号化方式は、WEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。
- *5 WIAはWindowsのみ対応です。AirPrint Scanningでのスキャンに対応しています。
- *6 OSは最新バージョンをお使いいただくことをおすすめします。 最新OSの対応状況につきましては、サポートサイトをご確認ください。
- *7 SP1のみ対応です。
- *8 最新の対応状況についてはOS対応状況ページをご確認ください。
寸法図
機能一覧表
カラー自動判別機能 | ○ |
---|---|
白紙除去機能 | ○ |
地色/裏写り除去 | ○ |
モノクロ化レベル調整 | ○ |
グレー濃淡調整 | ○ |
カラートーン調整 | ○ |
カラー自動検出調整 | ○ |
サイズ自動検出 | ○ |
傾き補正機能 | ○ |
向き補正機能 | ○ |
原稿後端自動検知 | ○ |
長尺読取 | ○ |
重送検知機能 | - |
継続スキャン | ○ |
キャリアシートモード | ○ |
プラスチックカードスキャンモード | ○ |
2 in 1機能 | ○ |
スキャン to PC | ○ |
スキャン to クラウド | ○ |
スキャン to アプリケーション | ○ |
スキャン to Eメール添付 | ○ |
スキャン to SDカード*1 | ○ |
スキャン to ネットワーク | - |
スキャン to FTP/SFTP*2 | - |
スキャン to Eメール送信*3 | - |
スキャン to SharePoint*4 | - |
リモートセットアップ | ○ |
BRAdmin | ○*5 |
ウェブブラウザ―機能 | ○ |
セキュリティ IP フィルター*6 | ○ |
- *1 microSDカードは別売りです。
- *2 FTP/SFTPサーバーの設定が別途必要です。
- *3 メールサーバー(POP3/SMTP)へ接続できる環境で、スキャナーにIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。SMTP認証(SMTP-Auth)及び、POP before SMTPの設定が可能です。また、ご利用のEメール環境により送信ファイルサイズに制限がある場合があります。
- *4 SharePointプロファイルの設定が別途必要です。
- *5 BRAdmin Lightのみ対応です。当社ホームページより無料でダウンロードできます。(Windowsのみ対応です。)
- *6 ご使用になるネットワーク環境下のDHCP機能をoffにする必要があります。
スキャナー ラインアップ
スキャナー
ご購入を検討中のお客様へ
-
カタログダウンロード
最新のカタログダウンロードのご案内。
-
ご購入前のお問い合わせ
購入前の製品に関する電話やメールでのご相談窓口のご案内。
ご利用中のお客様へ(サポート)
-
ユーザー登録(ブラザーオンライン)
ご登録された方に、お使いの製品に関する各種サービス情報をお届けします。
-
マニュアル
取扱説明書やかんたん設置ガイドなどのダウンロードのご案内。
-
サポート(Q&A、ダウンロード等)
ご購入後のよくあるご質問や、ドライバーのダウンロード、最新情報など。
-
修理サービスのご案内
故障した時の修理についてのご案内です。