|
|
||||||||||
|
| 機械本体仕様 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | TC-20A | |||||||||||
| 25,000min-1仕様 | 30,000min-1仕様 | |||||||||||
| CNC装置型式 | CNC-A00 | |||||||||||
| 移動量 | X軸 | 200mm | ||||||||||
| Y軸 | 185mm(+70mm) | |||||||||||
| Z軸 | 250mm | |||||||||||
| テーブル上面から主軸端面までの距離 | 120mm~370mm | |||||||||||
| テーブル | 作業面の大きさ | 400mm×200mm | ||||||||||
| 最大積載質量(均一荷重) | 70kg | |||||||||||
| 主軸 | 主軸回転速度 | 25min~25,000min-1 | 30min~30,000min-1 | |||||||||
| タップ加工時主軸回転速度 | MAX.10,000min-1 | |||||||||||
| 主軸テーパ穴 | 7/24テーパNo.15 | |||||||||||
| 送り速度 | 早送り速度X×Y×Z軸 | 40m/min×40m/min×45m/min | ||||||||||
| 切削送り速度 | 5mm/min~10,000mm/min | |||||||||||
| 工具交換装置 | ツールシャンク形式 | JBS4002~15T | ||||||||||
| プルスタッド形式 | JBS4002~15P(45°)特殊 | |||||||||||
| 工具収納本数 | 15本(使用最大工具本数:16本) | |||||||||||
| テーパゲージラインからの距離/最大径 | 0mm~100mm/φ30mm | |||||||||||
| 工具最大質量*1 | 0.4kg/本(総質量3.0kg) | |||||||||||
| 工具選択方式 | ダブルアーム(ランダム近回り) | |||||||||||
| 工具交換時間 | Tool to Tool | 0.8sec | ||||||||||
| Chip to Chip | 1.6sec | |||||||||||
| 電動機 | 主軸用電動機(30分/連続)*2 | 3.1kw/2.6kw | 3.5kw/2.9kw | |||||||||
| 送り軸用電動機 | 0.3kw(X、Y)/0.5kw(Z) | |||||||||||
| 所要動力源 | 電源 | AC200V ±10%、50/60Hz ±1Hz | ||||||||||
| 電源容量[()内は最大] | 5.3kVA(26kVA) | 5.8kVA(26kVA) | ||||||||||
| 空気圧源 | 常用空気圧 | 0.4MPa~0.6MPa(4~6kg・f/cm2) | ||||||||||
| 所要流量*3 | 70L/min | |||||||||||
| 機械の大きさ | 機械の高さ | 2,031mm | ||||||||||
| 所要床面の大きさ(制御装置扉開口時) | 957mm×2,321mm | |||||||||||
| 機械質量(制御装置、スプラッシュガード含む) | 1,200kg | |||||||||||
| 精度*4 | 位置決め精度 | 0.005mm/フルストローク | ||||||||||
| 繰返し位置決め精度 | ±0.002mm | |||||||||||
| 標準付属品 | スプラッシュガード(手動扉)/1式、ヒューズ/1式、アンカーボルト/4本、レベリングプレート/4個、取扱説明書 | |||||||||||
|
||||||||||||
| NC装置仕様(対話・NC言語はスイッチで切替) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CNC装置型式 | CNC-A00 | ||||
| 制御軸 | 5軸(X、Y、Z、A、B) | ||||
| 同時制御軸 | 位置決め | 5軸(X、Y、Z、A、B) | |||
| 補間機能 |
|
||||
| 最小設定単位 | 0.001mm、 0.0001inch、 0.001° | ||||
| 最大指令値 | ±9999.999mm | ||||
| 表示 | 10.4型モノクロ液晶ディスプレイ | ||||
| プログラム容量 | 約200m:対話・NCそれぞれ:言語切り替え機能有り 約850m:言語切り替え機能無し(オプション) |
||||
| 外部通信機能 | RS232C 1ch | ||||
| 登録プログラム本数 | 256本 | ||||
| NC機能 |
|
||||
|
|||||
オプションにつきましては、お問い合わせください。