|
|
||||||||||
|
| 機械本体仕様 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | TC-32BN QT | TC-32BN FT | ||||||||||||||||||||||||
| 12,000min-1仕様 | 16,000min-1仕様 | 12,000min-1仕様 | 16,000min-1仕様 | |||||||||||||||||||||||
| CNC装置型式 | CNC-B00 | CNC-B00 | ||||||||||||||||||||||||
| 移 動 量 |
X軸 | 550mm | 550mm | |||||||||||||||||||||||
| Y軸 | 400mm | 400mm | ||||||||||||||||||||||||
| Z軸 | 415mm | 415mm | ||||||||||||||||||||||||
| テーブル上面から主軸端面までの距離 | 645mm | (標準型)645mm、 (低床型)865mm |
||||||||||||||||||||||||
| テ ー ブ ル |
作業面の大きさ | 600mm×425mm(片面) | 800mm×400mm | |||||||||||||||||||||||
| 最大積載質量(均一荷重) | 200kg(片面) | 600kg | ||||||||||||||||||||||||
| 最大旋回径 | 1,200mm | - | ||||||||||||||||||||||||
| 旋回位置決め時間 | 3.4sec/180° | - | ||||||||||||||||||||||||
| 旋回の位置決め精度 | 0.01mm(テーブル中心) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 主 軸 |
主軸回転速度 | 12min-1~ 12,000min-1 |
16min-1~ 16,000min-1 |
12min-1~ 12,000min-1 |
16min-1~ 16,000min-1 |
|||||||||||||||||||||
| タップ加工時主軸回転速度 | MAX.8,000min-1 | MAX.8,000min-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 主軸テーパ穴 | 7/24テーパNo.30 *9 | 7/24テーパNo.30 *9 | ||||||||||||||||||||||||
| 送 り 速 度 |
早送り速度X×Y×Z軸 | 70m/min×70m/min×70m/min | 70m/min×70m/min×70m/min | |||||||||||||||||||||||
| 切削送り速度 | 1mm/min~ 20,000mm/min |
1mm/min~ 20,000mm/min |
||||||||||||||||||||||||
| 工 具 交 換 装 置 |
ツールシャンク形式 | MAS-BT30 *9 | MAS-BT30 *9 | |||||||||||||||||||||||
| プルスタッド形式 *8 | MAS-P30T-2 *9 | MAS-P30T-2 *9 | ||||||||||||||||||||||||
| 工具収納本数*1 | 26本(+1本)/40本(+1本) | 26本(+1本)/40本(+1本) | ||||||||||||||||||||||||
| テーパゲージラインからの距離/最大径*2 | 0mm~30mm/φ46mm、 30mm~200mm/φ55mm(最大工具φ125mm) |
|||||||||||||||||||||||||
| 工具最大長さ | 200mm | 200mm | ||||||||||||||||||||||||
| 工具最大質量*3 | 3.5kg | 3.5kg | ||||||||||||||||||||||||
| 工具選択方式 | ダブルアーム方式(ランダム近回り) | ダブルアーム方式(ランダム近回り) | ||||||||||||||||||||||||
|
工 時 |
Tool to Tool | 0.9sec(BT)*10 | ||||||||||||||||||||||||
| Chip to Chip | 2.0sec(BT)*10 | |||||||||||||||||||||||||
| 電 動 機 |
主軸用電動機(10分/連続)*4 | 11kw/6kw | 10kw/7.3kw | 11kw/6kw | 10kw/7.3kw | |||||||||||||||||||||
| 送り軸用電動機 | 1.3kw(X、Y、Z) | 1.3kw(X、Y、Z) | ||||||||||||||||||||||||
| 所 要 動 力 源 |
電源 | AC200V±10%、50/60Hz±1Hz | AC200V±10%、50/60Hz±1Hz | |||||||||||||||||||||||
| 電源容量*5 | 16kVA(最大32kVA) | 18kVA(最大37kVA) | 16kVA(最大32kVA) | 18kVA(最大37kVA) | ||||||||||||||||||||||
| 空気圧源 | 常用空気圧 | 0.4MPa~0.6MPa | 0.4MPa~0.6MPa | |||||||||||||||||||||||
| 所要流量*6 | 120L/min(大気圧) | 120L/min(大気圧) | ||||||||||||||||||||||||
| 機 械 の 大 き さ |
機械の高さ | 2,360mm | 2,360mm | |||||||||||||||||||||||
| 所要床面の大きさ(制御装置扉開口時) | 1,890mm×3,669mm | 1,890mm×3,103mm | ||||||||||||||||||||||||
| 機械質量(制御装置、スプラッシュガード含む) | 4,600kg | 4,400kg | ||||||||||||||||||||||||
| 精 度 *7 |
位置決め精度 | 0.005mm/300mm | 0.005mm/300mm | |||||||||||||||||||||||
| 繰返し位置決め精度 | ±0.003mm | ±0.003mm | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| NC装置仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CNC装置型式 | CNC-B00 | ||||
| 制御軸 | 7軸(X、Y、Z、付加軸4軸) | ||||
| 同時制御軸 | 位置決め | 5軸(X、Y、Z、A、B) | |||
| 補間機能 |
|
||||
| 最小設定単位 | 0.001mm、0.0001inch、0.001° | ||||
| 最大指令値 | ±9999.999mm 999.9999inch | ||||
| 表示 | 12.1型カラー液晶ディスプレイ | ||||
| プログラム容量 | 約5,000m(約2Mbyte) | ||||
| 外部通信機能 | RS232C 1ch、イーサネット | ||||
| 登録プログラム本数 | 1,024本 | ||||
| プログラム方式 | NC言語方式、対話方式(パラメータ切替)、対話プログラム→NC言語プログラムへの変換可能 | ||||
| NC機能 |
|
||||
|
|||||
オプションにつきましては、お問い合わせください。