消耗品・オプション一覧
消耗品や製品を便利に使う為のオプションを一覧でご案内します。
トナーカートリッジ (カラーレーザー/ LEDプリンター専用)
- 製品名・型番から探す
-
下のプルダウンからお探しの製品名を選択し、「選択」ボタンを押してください。
純正トナー
製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正トナーをおすすめします。
ブラザー純正消耗品のご案内
消耗品回収のお申し込み
対応機種
HL-L8570CDW
| 商品名 | トナーカートリッジ(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN695C |
| JANコード | 4977766844192 |
| 印刷可能ページ数* | 約1,800ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN695M |
| JANコード | 4977766844208 |
| 印刷可能ページ数* | 約1,800ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN695Y |
| JANコード | 4977766844215 |
| 印刷可能ページ数* | 約1,800ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN695BK |
| JANコード | 4977766844185 |
| 印刷可能ページ数* | 約3,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN695XLC |
| JANコード | 4977766844239 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,500ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN695XLM |
| JANコード | 4977766844246 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,500ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN695XLY |
| JANコード | 4977766844253 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,500ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN695XLBK |
| JANコード | 4977766844222 |
| 印刷可能ページ数* | 約5,500ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 超・大容量トナー(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN697C |
| JANコード | 4977766844277 |
| 印刷可能ページ数* | 約10,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 超・大容量トナー(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN697M |
| JANコード | 4977766844284 |
| 印刷可能ページ数* | 約10,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 超・大容量トナー(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN697Y |
| JANコード | 4977766844291 |
| 印刷可能ページ数* | 約10,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 超・大容量トナー(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN697BK |
| JANコード | 4977766844260 |
| 印刷可能ページ数* | 約10,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
対応機種
HL-L8430CDW
| 商品名 | トナーカートリッジ(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN695C |
| JANコード | 4977766844192 |
| 印刷可能ページ数* | 約1,800ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN695M |
| JANコード | 4977766844208 |
| 印刷可能ページ数* | 約1,800ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN695Y |
| JANコード | 4977766844215 |
| 印刷可能ページ数* | 約1,800ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN695BK |
| JANコード | 4977766844185 |
| 印刷可能ページ数* | 約3,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN695XLC |
| JANコード | 4977766844239 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,500ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN695XLM |
| JANコード | 4977766844246 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,500ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN695XLY |
| JANコード | 4977766844253 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,500ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN695XLBK |
| JANコード | 4977766844222 |
| 印刷可能ページ数* | 約5,500ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
対応機種
HL-L3240CDW
| 商品名 | トナーカートリッジ(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN299C |
| JANコード | 4977766828703 |
| 印刷可能ページ数* | 約1,200ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN299M |
| JANコード | 4977766828710 |
| 印刷可能ページ数* | 約1,200ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN299Y |
| JANコード | 4977766828727 |
| 印刷可能ページ数* | 約1,200ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN299XLC |
| JANコード | 4977766828741 |
| 印刷可能ページ数* | 約2,300ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN299XLM |
| JANコード | 4977766828758 |
| 印刷可能ページ数* | 約2,300ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN299XLY |
| JANコード | 4977766828765 |
| 印刷可能ページ数* | 約2,300ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN299XLBK |
| JANコード | 4977766828734 |
| 印刷可能ページ数* | 約3,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 超・大容量トナー(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN299XXLC |
| JANコード | 4977766828789 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 超・大容量トナー(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN299XXLM |
| JANコード | 4977766828796 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 超・大容量トナー(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN299XXLY |
| JANコード | 4977766828802 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 超・大容量トナー(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN299XXLBK |
| JANコード | 4977766828772 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,500ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
対応機種
HL-L3230CDW
| 商品名 | トナーカートリッジ(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN-293C |
| JANコード | 4977766791410 |
| 印刷可能枚数* | 約1,300枚 |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN-297C |
| JANコード | 4977766791823 |
| 印刷可能枚数* | 約2,300枚 |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN-297M |
| JANコード | 4977766791830 |
| 印刷可能枚数* | 約2,300枚 |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN-297Y |
| JANコード | 4977766791847 |
| 印刷可能枚数* | 約2,300枚 |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: JIS X 6932公表値
対応機種
HL-L9310CDW
| 商品名 | トナーカートリッジ(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN-491C |
| JANコード | 4977766773195 |
| 印刷可能ページ数* | 約1,800ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN-491M |
| JANコード | 4977766773201 |
| 印刷可能ページ数* | 約1,800ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN-491Y |
| JANコード | 4977766773218 |
| 印刷可能ページ数* | 約1,800ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN-491BK |
| JANコード | 4977766773188 |
| 印刷可能ページ数* | 約3,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN-493C |
| JANコード | 4977766773232 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN-493M |
| JANコード | 4977766773249 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN-493Y |
| JANコード | 4977766773256 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN-493BK |
| JANコード | 4977766773225 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,500ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 超・大容量トナー(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN-499C |
| JANコード | 4977766773270 |
| 印刷可能ページ数* | 約9,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 超・大容量トナー(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN-499M |
| JANコード | 4977766773287 |
| 印刷可能ページ数* | 約9,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 超・大容量トナー(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN-499Y |
| JANコード | 4977766773294 |
| 印刷可能ページ数* | 約9,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 超・大容量トナー(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN-499BK |
| JANコード | 4977766773263 |
| 印刷可能ページ数* | 約9,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
対応機種
HL-L8360CDW
| 商品名 | トナーカートリッジ(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN-491C |
| JANコード | 4977766773195 |
| 印刷可能ページ数* | 約1,800ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN-491M |
| JANコード | 4977766773201 |
| 印刷可能ページ数* | 約1,800ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN-491Y |
| JANコード | 4977766773218 |
| 印刷可能ページ数* | 約1,800ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN-491BK |
| JANコード | 4977766773188 |
| 印刷可能ページ数* | 約3,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN-493C |
| JANコード | 4977766773232 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN-493M |
| JANコード | 4977766773249 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN-493Y |
| JANコード | 4977766773256 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN-493BK |
| JANコード | 4977766773225 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,500ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
対応機種
HL-L9200CDWT、HL-L8350CDW、HL-L8250CDN
| 商品名 | トナーカートリッジ(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN-391C |
| JANコード | 4977766733670 |
| 印刷可能枚数* | 約1,500枚 |
| 希望小売価格(税込) | 10,120円 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN-391M |
| JANコード | 4977766733687 |
| 印刷可能枚数* | 約1,500枚 |
| 希望小売価格(税込) | 10,120円 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN-391Y |
| JANコード | 4977766733694 |
| 印刷可能枚数* | 約1,500枚 |
| 希望小売価格(税込) | 10,120円 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN-391BK |
| JANコード | 4977766733663 |
| 印刷可能枚数* | 約2,500枚 |
| 希望小売価格(税込) | 8,030円 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN-396C |
| JANコード | 4977766733717 |
| 印刷可能枚数* | 約3,500枚 |
| 希望小売価格(税込) | 14,630円 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN-396M |
| JANコード | 4977766734301 |
| 印刷可能枚数* | 約3,500枚 |
| 希望小売価格(税込) | 14,630円 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN-396Y |
| JANコード | 4977766734318 |
| 印刷可能枚数* | 約3,500枚 |
| 希望小売価格(税込) | 14,630円 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN-396BK |
| JANコード | 4977766733700 |
| 印刷可能枚数* | 約4,000枚 |
| 希望小売価格(税込) | 10,120円 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
対応機種
HL-4570CDWT、HL-4570CDW
| 商品名 | トナーカートリッジ(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN-390C |
| JANコード | 4977766684309 |
| 印刷可能枚数* | 約1,500枚 |
| 希望小売価格(税込) | 7,744円 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN-390M |
| JANコード | 4977766684316 |
| 印刷可能枚数* | 約1,500枚 |
| 希望小売価格(税込) | 7,744円 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN-390Y |
| JANコード | 4977766684323 |
| 印刷可能枚数* | 約1,500枚 |
| 希望小売価格(税込) | 7,744円 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN-390BK |
| JANコード | 4977766684293 |
| 印刷可能枚数* | 約2,500枚 |
| 希望小売価格(税込) | 6,930円 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN-395C |
| JANコード | 4977766684347 |
| 印刷可能枚数* | 約3,500枚 |
| 希望小売価格(税込) | 13,750円 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN-395M |
| JANコード | 4977766684354 |
| 印刷可能枚数* | 約3,500枚 |
| 希望小売価格(税込) | 13,750円 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN-395Y |
| JANコード | 4977766684361 |
| 印刷可能枚数* | 約3,500枚 |
| 希望小売価格(税込) | 13,750円 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN-395BK |
| JANコード | 4977766684330 |
| 印刷可能枚数* | 約4,000枚 |
| 希望小売価格(税込) | 8,899円 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
対応機種
HL-3170CDW、HL-3140CW
| 商品名 | トナーカートリッジ(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN-291C |
| JANコード | 4977766719315 |
| 印刷可能枚数* | 約1,400枚 |
| 希望小売価格(税込) | 10,670円 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN-291M |
| JANコード | 4977766719322 |
| 印刷可能枚数* | 約1,400枚 |
| 希望小売価格(税込) | 10,670円 |
- *: JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN-291Y |
| JANコード | 4977766719339 |
| 印刷可能枚数* | 約1,400枚 |
| 希望小売価格(税込) | 10,670円 |
- *: JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN-291BK |
| JANコード | 4977766719308 |
| 印刷可能枚数* | 約2,500枚 |
| 希望小売価格(税込) | 10,010円 |
- *: JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN-296C |
| JANコード | 4977766719346 |
| 印刷可能枚数* | 約2,200枚 |
| 希望小売価格(税込) | 13,310円 |
- *: JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN-296M |
| JANコード | 4977766719353 |
| 印刷可能枚数* | 約2,200枚 |
| 希望小売価格(税込) | 13,310円 |
- *: JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN-296Y |
| JANコード | 4977766719360 |
| 印刷可能枚数* | 約2,200枚 |
| 希望小売価格(税込) | 13,310円 |
- *: JIS X 6932公表値
対応機種
HL-3040CN
| 商品名 | トナーカートリッジ(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN-290BK |
| JANコード | 4977766666824 |
| 印刷可能枚数* | 約2,200枚 |
| 希望小売価格(税込) | 販売終了 |
- *: JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN-290M |
| JANコード | 4977766666848 |
| 印刷可能枚数* | 約1,400枚 |
| 希望小売価格(税込) | 販売終了 |
- *: JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN-290Y |
| JANコード | 4977766666831 |
| 印刷可能枚数* | 約1,400枚 |
| 希望小売価格(税込) | 販売終了 |
- *: JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(カラー3色入りパック) |
|---|---|
| 型番 | TN-290CMY |
| JANコード | 4977766672399 |
| 仕様 | TN-290C/M/Yが各1個ずつ入ってます |
| 希望小売価格(税込) | 販売終了 |
対応機種
HL-4050CDN、HL-4040CN
JIS X 6932公表値とは
トナーカートリッジの印刷可能ページ数は、JIS X 6932(ISO/IEC19798)規格(カラー電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格)に基づいて算出しています。 印字密度が低い場合でも電源のオン、オフを頻繁に行う場合にはトナー寿命が短くなることがあります。また、この場合には複数色のトナーが同時に寿命となることがあります。
トナーカートリッジ (モノクロレーザープリンター専用)
- 製品名・型番から探す
-
下のプルダウンからお探しの製品名を選択し、「選択」ボタンを押してください。
純正消耗品について
製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正トナーをおすすめします。
ブラザー純正消耗品のご案内
消耗品回収のお申し込み
対応機種
HL-L6310DW
| 商品名 | トナーカートリッジ |
|---|---|
| 型番 | TN70J |
| JANコード | 4977766828192 |
| 印刷可能ページ数* | 約3,000ページ |
| 希望小売価格(税込) | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6931公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN70JXL |
| JANコード | 4977766828208 |
| 印刷可能ページ数* | 約6,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6931公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN70JXXL |
| JANコード | 4977766828215 |
| 印刷可能ページ数* | 約11,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6931公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 超・大容量トナー(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN71JXL |
| JANコード | 4977766828222 |
| 印刷可能ページ数* | 約25,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6931公表値
対応機種
HL-L5210DW、HL-L5210DN
| 商品名 | トナーカートリッジ |
|---|---|
| 型番 | TN70J |
| JANコード | 4977766828192 |
| 印刷可能ページ数* | 約3,000ページ |
| 希望小売価格(税込) | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6931公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN70JXL |
| JANコード | 4977766828208 |
| 印刷可能ページ数* | 約6,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6931公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN70JXXL |
| JANコード | 4977766828215 |
| 印刷可能ページ数* | 約11,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6931公表値
対応機種
HL-L2460DW、HL-L2400D
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN32JXL |
| JANコード | 4977766832557 |
| 印刷可能ページ数* | 約3,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6931公表値。 ※標準トナーの取り扱いはありません。
| 商品名 | トナーカートリッジ 超・大容量トナー(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN32JXXL |
| JANコード | 4977766832571 |
| 印刷可能ページ数* | 約5,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6931公表値。 ※標準トナーの取り扱いはありません。
対応機種
HL-L2375DW、HL-L2370DN、HL-L2330D
対応機種
HL-L6400DW
対応機種
HL-L5200DW、HL-L5100DN
対応機種
HL-L2365DW、HL-L2360DN、HL-L2320D
対応機種
HL-6180DW、HL-5450DN、HL-5440D
対応機種
HL-5380DN、HL-5350DN、HL-5340D
| 商品名 | トナーカートリッジ(販売終了) |
|---|---|
| 型番 | TN-43J |
| JANコード | 4977766666299 |
| 印刷可能枚数* | 約3,000枚 |
| 希望小売価格(税込) | (販売終了) |
- *: A4/JIS X 6931公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(販売終了) |
|---|---|
| 型番 | TN-48J |
| JANコード | 4977766666305 |
| 印刷可能枚数* | 約8,000枚 |
| 希望小売価格(税込) | (販売終了) |
- *: A4/JIS X 6931公表値
対応機種
HL-2270DW、HL-2240D
| 商品名 | トナーカートリッジ |
|---|---|
| 型番 | TN-27J |
| JANコード | 4977766689366 |
| 印刷可能ページ数* | 約2,600ページ |
| 希望小売価格(税込) | 10,450円 |
- *: A4/JIS X 6931公表値
対応機種
HL-2130
対応機種
HL-2170W、HL-2140
対応機種
HL-5280DW、HL-5250DN、HL-5270DN、HL-5240
対応機種
HL-2040
対応機種
HL-6050DN
対応機種
HL-5070DN、HL-5040
対応機種
HL-1870N、HL-1850、HL-1670N、HL-1650
対応機種
HL-1470N、HL-1440、HL-1270N、HL-1240
対応機種
HL-1040
JIS X 6931公表値とは
トナーカートリッジの印刷可能ページ数は、JIS X 6931(ISO/IEC 19752)規格(モノクロ電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めたもの)に基づいて算出しています。
トナーカートリッジ (カラーレーザー/ LED複合機専用)
- 製品名・型番から探す
-
下のプルダウンからお探しの製品名を選択し、「選択」ボタンを押してください。
純正消耗品について
製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正トナーをおすすめします。
ブラザー純正消耗品のご案内
消耗品回収のお申し込み
対応機種
MFC-L8970CDW
| 商品名 | トナーカートリッジ(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN695C |
| JANコード | 4977766844192 |
| 印刷可能ページ数* | 約1,800ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN695M |
| JANコード | 4977766844208 |
| 印刷可能ページ数* | 約1,800ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN695Y |
| JANコード | 4977766844215 |
| 印刷可能ページ数* | 約1,800ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN695BK |
| JANコード | 4977766844185 |
| 印刷可能ページ数* | 約3,000ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(シアン) |
|---|---|
| 型番 | TN695XLC |
| JANコード | 4977766844239 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,500ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(マゼンタ) |
|---|---|
| 型番 | TN695XLM |
| JANコード | 4977766844246 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,500ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(イエロー) |
|---|---|
| 型番 | TN695XLY |
| JANコード | 4977766844253 |
| 印刷可能ページ数* | 約4,500ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
- *: A4/JIS X 6932公表値
| 商品名 | トナーカートリッジ 大容量トナー(ブラック) |
|---|---|
| 型番 | TN695XLBK |
| JANコード | 4977766844222 |
| 印刷可能ページ数* | 約5,500ページ |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
