漢字 内蔵文字一覧
「漢字」カード(XA5694-001)に内蔵されている刺しゅう文字データは次の通りです。
縫いたい文字が内蔵されているかどうか購入前にご確認ください。
※実際の刺しゅうの書体は「楷書」になります(別画面の「刺しゅうサンプル」を参照ください)。
見出し読み | 文字 | 番号 |
---|---|---|
記号 | 空白 | 0001 |
記号 | ・ | 0002 |
記号 | ? | 0003 |
記号 | ! | 0004 |
記号 | 々 | 0005 |
記号 | ー | 0006 |
記号 | ( | 0007 |
記号 | ) | 0008 |
記号 | & | 0009 |
記号 | 〒 | 0010 |
記号 | (株) | 0240 |
記号 | (有) | 0241 |
英数字 | 0 | 0011 |
英数字 | 1 | 0012 |
英数字 | 2 | 0013 |
英数字 | 3 | 0014 |
英数字 | 4 | 0015 |
英数字 | 5 | 0016 |
英数字 | 6 | 0017 |
英数字 | 7 | 0018 |
英数字 | 8 | 0019 |
英数字 | 9 | 0020 |
英数字 | A | 0021 |
英数字 | B | 0022 |
英数字 | C | 0023 |
英数字 | D | 0024 |
英数字 | E | 0025 |
英数字 | F | 0026 |
英数字 | G | 0027 |
英数字 | H | 0028 |
英数字 | I | 0029 |
英数字 | J | 0030 |
英数字 | K | 0031 |
英数字 | L | 0032 |
英数字 | M | 0033 |
英数字 | N | 0034 |
英数字 | O | 0035 |
英数字 | P | 0036 |
英数字 | Q | 0037 |
英数字 | R | 0038 |
英数字 | S | 0039 |
英数字 | T | 0040 |
英数字 | U | 0041 |
英数字 | V | 0042 |
英数字 | W | 0043 |
英数字 | X | 0044 |
英数字 | Y | 0045 |
英数字 | Z | 0046 |
英数字 | a | 0047 |
英数字 | b | 0048 |
英数字 | c | 0049 |
英数字 | d | 0050 |
英数字 | e | 0051 |
英数字 | f | 0052 |
英数字 | g | 0053 |
英数字 | h | 0054 |
英数字 | i | 0055 |
英数字 | j | 0056 |
英数字 | k | 0057 |
英数字 | l | 0058 |
英数字 | m | 0059 |
英数字 | n | 0060 |
英数字 | o | 0061 |
英数字 | p | 0062 |
英数字 | q | 0063 |
英数字 | r | 0064 |
英数字 | s | 0065 |
英数字 | t | 0066 |
英数字 | u | 0067 |
英数字 | v | 0068 |
英数字 | w | 0069 |
英数字 | x | 0070 |
英数字 | y | 0071 |
英数字 | z | 0072 |
漢数字 | 一 | 0305 |
漢数字 | 壱 | 0306 |
漢数字 | 二 | 2009 |
漢数字 | 弐 | 2011 |
漢数字 | 貳 | 2735 |
漢数字 | 三 | 1095 |
漢数字 | 参 | 1097 |
漢数字 | 四 | 1117 |
漢数字 | 五 | 0906 |
漢数字 | 六 | 2641 |
漢数字 | 七 | 1183 |
漢数字 | 八 | 2100 |
漢数字 | 九 | 0756 |
漢数字 | 十 | 1263 |
漢数字 | 拾 | 1246 |
漢数字 | 百 | 2179 |
漢数字 | 千 | 1552 |
漢数字 | 万 | 2390 |
漢数字 | 萬 | 2728 |
ひらがな | ぁ | 0073 |
ひらがな | あ | 0074 |
ひらがな | ぃ | 0075 |
ひらがな | い | 0076 |
ひらがな | ぅ | 0077 |
ひらがな | う | 0078 |
ひらがな | ぇ | 0079 |
ひらがな | え | 0080 |
ひらがな | ぉ | 0081 |
ひらがな | お | 0082 |
ひらがな | か | 0083 |
ひらがな | が | 0084 |
ひらがな | き | 0085 |
ひらがな | ぎ | 0086 |
ひらがな | く | 0087 |
ひらがな | ぐ | 0088 |
ひらがな | け | 0089 |
ひらがな | げ | 0090 |
ひらがな | こ | 0091 |
ひらがな | ご | 0092 |
ひらがな | さ | 0093 |
ひらがな | ざ | 0094 |
ひらがな | し | 0095 |
ひらがな | じ | 0096 |
ひらがな | す | 0097 |
ひらがな | ず | 0098 |
ひらがな | せ | 0099 |
ひらがな | ぜ | 0100 |
ひらがな | そ | 0101 |
ひらがな | ぞ | 0102 |
ひらがな | た | 0103 |
ひらがな | だ | 0104 |
ひらがな | ち | 0105 |
ひらがな | ぢ | 0106 |
ひらがな | っ | 0107 |
ひらがな | つ | 0108 |
ひらがな | づ | 0109 |
ひらがな | て | 0110 |
ひらがな | で | 0111 |
ひらがな | と | 0112 |
ひらがな | ど | 0113 |
ひらがな | な | 0114 |
ひらがな | に | 0115 |
ひらがな | ぬ | 0116 |
ひらがな | ね | 0117 |
ひらがな | の | 0118 |
ひらがな | は | 0119 |
ひらがな | ば | 0120 |
ひらがな | ぱ | 0121 |
ひらがな | ひ | 0122 |
ひらがな | び | 0123 |
ひらがな | ぴ | 0124 |
ひらがな | ふ | 0125 |
ひらがな | ぶ | 0126 |
ひらがな | ぷ | 0127 |
ひらがな | へ | 0128 |
ひらがな | べ | 0129 |
ひらがな | ぺ | 0130 |
ひらがな | ほ | 0131 |
ひらがな | ぼ | 0132 |
ひらがな | ぽ | 0133 |
ひらがな | ま | 0134 |
ひらがな | み | 0135 |
ひらがな | む | 0136 |
ひらがな | め | 0137 |
ひらがな | も | 0138 |
ひらがな | ゃ | 0139 |
ひらがな | や | 0140 |
ひらがな | ゅ | 0141 |
ひらがな | ゆ | 0142 |
ひらがな | ょ | 0143 |
ひらがな | よ | 0144 |
ひらがな | ら | 0145 |
ひらがな | り | 0146 |
ひらがな | る | 0147 |
ひらがな | れ | 0148 |
ひらがな | ろ | 0149 |
ひらがな | わ | 0150 |
ひらがな | ゐ | 0151 |
ひらがな | ゑ | 0152 |
ひらがな | を | 0153 |
ひらがな | ん | 0154 |
カタカナ | ァ | 0155 |
カタカナ | ア | 0156 |
カタカナ | ィ | 0157 |
カタカナ | イ | 0158 |
カタカナ | ゥ | 0159 |
カタカナ | ウ | 0160 |
カタカナ | ェ | 0161 |
カタカナ | エ | 0162 |
カタカナ | ォ | 0163 |
カタカナ | オ | 0164 |
カタカナ | カ | 0165 |
カタカナ | ガ | 0166 |
カタカナ | キ | 0167 |
カタカナ | ギ | 0168 |
カタカナ | ク | 0169 |
カタカナ | グ | 0170 |
カタカナ | ケ | 0171 |
カタカナ | ゲ | 0172 |
カタカナ | コ | 0173 |
カタカナ | ゴ | 0174 |
カタカナ | サ | 0175 |
カタカナ | ザ | 0176 |
カタカナ | シ | 0177 |
カタカナ | ジ | 0178 |
カタカナ | ス | 0179 |
カタカナ | ズ | 0180 |
カタカナ | セ | 0181 |
カタカナ | ゼ | 0182 |
カタカナ | ソ | 0183 |
カタカナ | ゾ | 0184 |
カタカナ | タ | 0185 |
カタカナ | ダ | 0186 |
カタカナ | チ | 0187 |
カタカナ | ヂ | 0188 |
カタカナ | ッ | 0189 |
カタカナ | ツ | 0190 |
カタカナ | ヅ | 0191 |
カタカナ | テ | 0192 |
カタカナ | デ | 0193 |
カタカナ | ト | 0194 |
カタカナ | ド | 0195 |
カタカナ | ナ | 0196 |
カタカナ | ニ | 0197 |
カタカナ | ヌ | 0198 |
カタカナ | ネ | 0199 |
カタカナ | ノ | 0200 |
カタカナ | ハ | 0201 |
カタカナ | バ | 0202 |
カタカナ | パ | 0203 |
カタカナ | ヒ | 0204 |
カタカナ | ビ | 0205 |
カタカナ | ピ | 0206 |
カタカナ | フ | 0207 |
カタカナ | ブ | 0208 |
カタカナ | プ | 0209 |
カタカナ | ヘ | 0210 |
カタカナ | ベ | 0211 |
カタカナ | ペ | 0212 |
カタカナ | ホ | 0213 |
カタカナ | ボ | 0214 |
カタカナ | ポ | 0215 |
カタカナ | マ | 0216 |
カタカナ | ミ | 0217 |
カタカナ | ム | 0218 |
カタカナ | メ | 0219 |
カタカナ | モ | 0220 |
カタカナ | ャ | 0221 |
カタカナ | ヤ | 0222 |
カタカナ | ュ | 0223 |
カタカナ | ユ | 0224 |
カタカナ | ョ | 0225 |
カタカナ | ヨ | 0226 |
カタカナ | ラ | 0227 |
カタカナ | リ | 0228 |
カタカナ | ル | 0229 |
カタカナ | レ | 0230 |
カタカナ | ロ | 0231 |
カタカナ | ワ | 0232 |
カタカナ | ヰ | 0233 |
カタカナ | ヱ | 0234 |
カタカナ | ヲ | 0235 |
カタカナ | ン | 0236 |
カタカナ | ヴ | 0237 |
カタカナ | ヵ | 0238 |
カタカナ | ヶ | 0239 |
ア | 亜 | 0242 |
ア | 阿 | 0243 |
アイ | 哀 | 0244 |
アイ | 愛 | 0245 |
アイ | 挨 | 0246 |
あい | 姶 | 0247 |
あい | 相 | 1627 |
あい | 藍 | 2539 |
あいだ | 間 | 0583 |
あう | 逢 | 0248 |
あう | 会 | 0463 |
あう | 遇 | 0772 |
あう | 合 | 0992 |
あう | 遭 | 1640 |
あう | 會 | 2665 |
あえて | 敢 | 0565 |
あお | 青 | 1521 |
あお | 蒼 | 1636 |
あお | 碧 | 2276 |
あおい | 葵 | 0249 |
あおぐ | 仰 | 0726 |
あか | 赤 | 1536 |
あか | 朱 | 1224 |
あがた | 県 | 0861 |
あがた | 縣 | 2720 |
あかつき | 暁 | 0728 |
あかね | 茜 | 0250 |
あがる | 昂 | 0951 |
あかるい | 明 | 2420 |
あき | 穐 | 0251 |
あき | 秋 | 1249 |
あき | 龝 | 2712 |
あきなう | 商 | 1324 |
あきらか | 晃 | 0952 |
あきらか | 顕 | 0870 |
あきらか | 彰 | 1335 |
あきらか | 昭 | 1342 |
あきらか | 晶 | 1343 |
あきらか | 章 | 1358 |
あきらか | 彬 | 2198 |
あきらか | 亮 | 2571 |
あきらか | 亮 | 2571 |
あきる | 飽 | 2329 |
あきれる | 呆 | 2304 |
アク | 悪 | 0252 |
アク | 握 | 0253 |
あくた | 芥 | 0481 |
あけぼの | 曙 | 1305 |
あげる | 挙 | 0687 |
あげる | 揚 | 2502 |
あさ | 朝 | 1806 |
あさ | 麻 | 2373 |
あざ | 字 | 1159 |
あさい | 浅 | 1562 |
あさい | 淺 | 2702 |
あさひ | 旭 | 0255 |
あざやか | 鮮 | 1581 |
あし | 葦 | 0256 |
あし | 芦 | 0257 |
あし | 足 | 1658 |
あし | 疋 | 2169 |
あし | 葭 | 2727 |
あじ | 味 | 2394 |
あずさ | 梓 | 0258 |
あせ | 汗 | 0568 |
あぜ | 畦 | 0817 |
あぜ | 畔 | 2122 |
あせる | 焦 | 1350 |
あそぶ | 遊 | 2488 |
あたい | 価 | 0426 |
あたい | 値 | 1756 |
あたえる | 与 | 2496 |
あたたか | 温 | 0419 |
あたたか | 暖 | 1751 |
あたま | 頭 | 1954 |
あたらしい | 新 | 1422 |
あたり | 辺 | 2282 |
あたり | 邊 | 2737 |
あたり | 邉 | 2738 |
あたる | 当 | 1937 |
アツ | 圧 | 0259 |
あつい | 渥 | 0254 |
あつい | 厚 | 0930 |
あつい | 淳 | 1293 |
あつい | 暑 | 1304 |
あつい | 篤 | 1975 |
あつい | 惇 | 1987 |
あつい | 敦 | 1988 |
あつい | 熱 | 2031 |
あつかう | 扱 | 0260 |
あつめる | 集 | 1260 |
あて | 宛 | 0261 |
あと | 跡 | 1537 |
あと | 蹟 | 1538 |
あな | 穴 | 0839 |
あに | 兄 | 0801 |
あね | 姉 | 1120 |
あばれ | 暴 | 2341 |
あびる | 浴 | 2522 |
あぶ | 虻 | 0262 |
あぶない | 危 | 0602 |
あぶみ | 鐙 | 1952 |
あぶら | 脂 | 1142 |
あぶら | 肪 | 2347 |
あぶら | 油 | 2468 |
あふれる | 溢 | 0307 |
あま | 天 | 1886 |
あま | 尼 | 2010 |
あまい | 甘 | 0572 |
あまねし | 溥 | 2705 |
あまる | 剰 | 1381 |
あまる | 余 | 2495 |
あみ | 網 | 2436 |
あむ | 編 | 2281 |
あめ | 飴 | 0263 |
あめ | 雨 | 0329 |
あや | 絢 | 0264 |
あや | 綾 | 0265 |
あや | 彩 | 1040 |
あや | 紋 | 2447 |
あやしい | 怪 | 0469 |
あやつる | 操 | 1619 |
あやまる | 誤 | 0918 |
あやまる | 謝 | 1207 |
あゆ | 鮎 | 0266 |
あゆむ | 歩 | 2291 |
あらい | 荒 | 0975 |
あらい | 粗 | 1599 |
あらう | 洗 | 1563 |
あらかじめ | 予 | 2494 |
あらし | 嵐 | 2537 |
あらず | 非 | 2155 |
あらそう | 争 | 1626 |
あらわれる | 現 | 0881 |
あり | 蟻 | 0646 |
ある | 在 | 1056 |
ある | 有 | 2479 |
あるいは | 或 | 0267 |
あるく | 歩 | 2291 |
あわ | 粟 | 0268 |
あわ | 泡 | 2317 |
あわい | 淡 | 1740 |
あわせる | 併 | 2263 |
あわてる | 慌 | 0946 |
あわれ | 哀 | 0244 |
アン | 安 | 0269 |
アン | 庵 | 0270 |
アン | 暗 | 0271 |
アン | 案 | 0272 |
アン | 鞍 | 0273 |
アン | 杏 | 0274 |
あんず | 杏 | 0274 |
い | 井 | 0299 |
い | 亥 | 0300 |
イ | 以 | 0275 |
イ | 伊 | 0276 |
イ | 位 | 0277 |
イ | 依 | 0278 |
イ | 偉 | 0279 |
イ | 囲 | 0280 |
イ | 委 | 0281 |
イ | 威 | 0282 |
イ | 尉 | 0283 |
イ | 惟 | 0284 |
イ | 意 | 0285 |
イ | 慰 | 0286 |
イ | 為 | 0289 |
イ | 異 | 0290 |
イ | 移 | 0291 |
イ | 維 | 0292 |
イ | 緯 | 0293 |
イ | 胃 | 0294 |
イ | 衣 | 0295 |
イ | 違 | 0296 |
イ | 遺 | 0297 |
イ | 医 | 0298 |
イ | 倭 | 2646 |
イ | 渭 | 2703 |
いう | 言 | 0882 |
いえ | 家 | 0433 |
いおり | 庵 | 0270 |
いかり | 碇 | 1862 |
いき | 粋 | 1467 |
いき | 息 | 1655 |
イキ | 域 | 0301 |
いきおい | 勢 | 1497 |
いきどおる | 憤 | 2255 |
いきる | 活 | 0526 |
いきる | 生 | 1511 |
いく | 幾 | 0611 |
いく | 行 | 0976 |
イク | 育 | 0302 |
イク | 郁 | 0303 |
いくさ | 戦 | 1558 |
いけ | 池 | 1762 |
いけにえ | 犠 | 0643 |
いこい | 憩 | 0810 |
いさお | 勲 | 0791 |
いさお | 功 | 0927 |
いさぎよい | 潔 | 0838 |
いさむ | 勇 | 2474 |
いさめる | 諌 | 0580 |
いし | 石 | 1531 |
いす | 椅 | 0288 |
いずみ | 泉 | 1561 |
いそ | 磯 | 0304 |
いそがしい | 忙 | 2339 |
いそぐ | 急 | 0667 |
いた | 板 | 2117 |
いたす | 致 | 1766 |
いたむ | 悼 | 1926 |
いたる | 至 | 1143 |
いたる | 到 | 1944 |
いち | 市 | 1123 |
イチ | 一 | 0305 |
イチ | 壱 | 0306 |
いちじるしい | 著 | 1791 |
イツ | 逸 | 0308 |
イツ | 揖 | 2478 |
いと | 糸 | 1138 |
いと | 絲 | 2719 |
いとなむ | 営 | 0348 |
いどむ | 挑 | 1804 |
いな | 否 | 2138 |
いぬ | 犬 | 0857 |
いぬ | 戌 | 2681 |
いぬい | 乾 | 0547 |
いね | 稲 | 0309 |
いのしし | 猪 | 1790 |
いのち | 命 | 2419 |
いのる | 祈 | 0625 |
いばら | 茨 | 0310 |
いま | 今 | 1008 |
いましめる | 戒 | 0472 |
いも | 芋 | 0311 |
いもうと | 妹 | 2375 |
いやしい | 卑 | 2137 |
いやす | 療 | 2578 |
いり | 杁 | 2683 |
いる | 居 | 0683 |
いる | 射 | 1199 |
いる | 鋳 | 1788 |
いれる | 入 | 2018 |
いれる | 容 | 2500 |
いろ | 色 | 1406 |
いろり | 炉 | 2626 |
いわ | 岩 | 0596 |
いわ | 磐 | 2135 |
いわう | 祝 | 1276 |
いわお | 巌 | 0593 |
いわや | 窟 | 0780 |
イン | 允 | 0312 |
イン | 印 | 0313 |
イン | 員 | 0314 |
イン | 因 | 0315 |
イン | 姻 | 0316 |
イン | 引 | 0317 |
イン | 飲 | 0318 |
イン | 胤 | 0319 |
イン | 蔭 | 0320 |
イン | 院 | 0321 |
イン | 陰 | 0322 |
イン | 隠 | 0323 |
イン | 韻 | 0324 |
イン | 尹 | 2675 |
う | 卯 | 0330 |
う | 鵜 | 0331 |
ウ | 宇 | 0326 |
うえ | 飢 | 0633 |
うえ | 上 | 1376 |
うえる | 餓 | 0460 |
うえる | 植 | 1402 |
うかがう | 伺 | 1111 |
うく | 浮 | 2217 |
うぐいす | 鴬 | 0404 |
うけたまわる | 承 | 1336 |
うける | 享 | 0695 |
うける | 受 | 1233 |
うごく | 動 | 1958 |
うさぎ | 兎 | 1896 |
うし | 丑 | 0332 |
うし | 牛 | 0681 |
うじ | 氏 | 1134 |
うしなう | 失 | 1185 |
うしろ | 後 | 0913 |
うす | 碓 | 0333 |
うす | 臼 | 0334 |
うず | 渦 | 0335 |
うすい | 薄 | 2084 |
うそ | 嘘 | 0336 |
うた | 唄 | 0337 |
うた | 歌 | 0438 |
うた | 詩 | 1146 |
うたげ | 宴 | 0374 |
うち | 内 | 1996 |
うつ | 征 | 1499 |
うつ | 打 | 1678 |
うつ | 討 | 1946 |
うつ | 拍 | 2078 |
うつ | 伐 | 2104 |
うつ | 撲 | 2358 |
うつくしい | 美 | 2164 |
うつす | 移 | 0291 |
うつす | 写 | 1198 |
うつす | 遷 | 1578 |
うつす | 謄 | 1947 |
うったえる | 訟 | 1366 |
うったえる | 訴 | 1603 |
うつる | 映 | 0351 |
うつわ | 器 | 0604 |
うで | 腕 | 2660 |
うながす | 促 | 1651 |
うなぎ | 鰻 | 0338 |
うね | 畦 | 0817 |
うね | 畝 | 1493 |
うば | 姥 | 0339 |
うばう | 奪 | 1725 |
うま | 午 | 0909 |
うま | 馬 | 2056 |
うまい | 旨 | 1131 |
うみ | 海 | 0476 |
うむ | 産 | 1102 |
うめ | 梅 | 2069 |
うめ | 楳 | 2070 |
うめる | 埋 | 2374 |
うやまう | 敬 | 0813 |
うら | 浦 | 0340 |
うら | 裏 | 2549 |
うらない | 卜 | 2356 |
うらない | 占 | 1553 |
うらむ | 恨 | 1012 |
うらやむ | 羨 | 1571 |
うり | 瓜 | 0341 |
うる | 売 | 2072 |
うるおう | 潤 | 1295 |
うるし | 漆 | 1189 |
うるわしい | 麗 | 2609 |
うれい | 憂 | 2477 |
うれしい | 嬉 | 0607 |
うわさ | 噂 | 0342 |
ウン | 運 | 0343 |
ウン | 雲 | 0344 |
え | 荏 | 0345 |
え | 江 | 0958 |
エ | 絵 | 0480 |
エ | 芥 | 0481 |
エ | 會 | 2665 |
エイ | 叡 | 0347 |
エイ | 営 | 0348 |
エイ | 嬰 | 0349 |
エイ | 影 | 0350 |
エイ | 映 | 0351 |
エイ | 曳 | 0352 |
エイ | 栄 | 0353 |
エイ | 永 | 0354 |
エイ | 泳 | 0355 |
エイ | 瑛 | 0356 |
エイ | 盈 | 0357 |
エイ | 頴 | 0358 |
エイ | 英 | 0359 |
エイ | 衛 | 0360 |
エイ | 詠 | 0361 |
エイ | 鋭 | 0362 |
えがく | 描 | 2190 |
エキ | 易 | 0287 |
エキ | 液 | 0363 |
エキ | 疫 | 0364 |
エキ | 益 | 0365 |
エキ | 駅 | 0366 |
えさ | 餌 | 0346 |
えだ | 枝 | 1132 |
エツ | 悦 | 0367 |
エツ | 越 | 0368 |
エツ | 閲 | 0369 |
えのき | 榎 | 0370 |
えび | 蝦 | 0448 |
えび | 蛯 | 2732 |
えびす | 戎 | 1265 |
えらい | 偉 | 0279 |
えらぶ | 選 | 1577 |
えらぶ | 択 | 1712 |
えり | 衿 | 0749 |
えり | 襟 | 0750 |
える | 得 | 1971 |
エン | 円 | 0371 |
エン | 園 | 0372 |
エン | 堰 | 0373 |
エン | 宴 | 0374 |
エン | 延 | 0375 |
エン | 援 | 0376 |
エン | 沿 | 0377 |
エン | 演 | 0378 |
エン | 炎 | 0379 |
エン | 煙 | 0380 |
エン | 縁 | 0383 |
エン | 艶 | 0384 |
エン | 苑 | 0385 |
エン | 薗 | 0386 |
エン | 遠 | 0387 |
エン | 塩 | 0390 |
エン | 淵 | 2246 |
エン | 圓 | 2671 |
エン | 渕 | 2701 |
お | 緒 | 1308 |
お | 尾 | 2159 |
オ | 汚 | 0392 |
おい | 笈 | 0676 |
おいて | 於 | 0391 |
おいる | 老 | 2639 |
おう | 追 | 1829 |
オウ | 凹 | 0393 |
オウ | 央 | 0394 |
オウ | 往 | 0396 |
オウ | 応 | 0397 |
オウ | 押 | 0398 |
オウ | 横 | 0399 |
オウ | 欧 | 0400 |
オウ | 殴 | 0401 |
オウ | 王 | 0402 |
オウ | 翁 | 0403 |
オウ | 黄 | 0406 |
オウ | 凰 | 2666 |
オウ | 應 | 2679 |
オウ | 櫻 | 2698 |
オウ | 隍 | 2742 |
おうぎ | 扇 | 1559 |
おおい | 多 | 1673 |
おおう | 覆 | 2245 |
おおう | 幕 | 2379 |
おおかみ | 狼 | 2637 |
おおきい | 大 | 1703 |
おおとり | 鳳 | 2330 |
おおとり | 凰 | 2666 |
おおやけ | 公 | 0926 |
おか | 岡 | 0407 |
おか | 丘 | 0660 |
おか | 阜 | 2225 |
おかす | 侵 | 1414 |
おかす | 犯 | 2120 |
おかす | 冒 | 2345 |
おがむ | 拝 | 2058 |
おき | 沖 | 0408 |
おぎ | 荻 | 0409 |
おきな | 翁 | 0403 |
おぎなう | 補 | 2293 |
おきる | 起 | 0631 |
おく | 奥 | 0395 |
おく | 措 | 1591 |
おく | 置 | 1765 |
オク | 億 | 0410 |
オク | 屋 | 0411 |
オク | 憶 | 0412 |
おくる | 送 | 1639 |
おくる | 贈 | 1649 |
おくれる | 遅 | 1767 |
おけ | 桶 | 0413 |
おけ | 槽 | 1623 |
おこたる | 怠 | 1687 |
おこる | 怒 | 1914 |
おさ | 尹 | 2675 |
おさえる | 抑 | 2520 |
おさない | 稚 | 1764 |
おさない | 幼 | 2499 |
おさめる | 治 | 1166 |
おさめる | 収 | 1239 |
おさめる | 修 | 1244 |
おさめる | 納 | 2042 |
おしい | 惜 | 1527 |
おしえる | 教 | 0711 |
おしどり | 鴛 | 0389 |
おす | 圧 | 0259 |
おす | 押 | 0398 |
おす | 牡 | 0414 |
おす | 推 | 1463 |
おす | 雄 | 2491 |
おそう | 襲 | 1257 |
おそれる | 恐 | 0709 |
おだやか | 穏 | 0420 |
おちる | 墜 | 1826 |
おちる | 落 | 2533 |
オツ | 乙 | 0415 |
おっと | 夫 | 2206 |
おと | 音 | 0421 |
おとうと | 弟 | 1857 |
おとこ | 男 | 1754 |
おどす | 威 | 0282 |
おどす | 脅 | 0718 |
おどり | 踊 | 2516 |
おとる | 劣 | 2614 |
おどる | 躍 | 2463 |
おとろえる | 衰 | 1469 |
おどろく | 驚 | 0725 |
おなじ | 同 | 1959 |
おに | 鬼 | 0635 |
おの | 斤 | 0740 |
おの | 斧 | 2215 |
おのれ | 己 | 0889 |
おび | 帯 | 1685 |
おぼえる | 憶 | 0412 |
おぼえる | 覚 | 0506 |
おもい | 重 | 1271 |
おもう | 思 | 1126 |
おもう | 想 | 1615 |
おもて | 表 | 2186 |
おもて | 面 | 2429 |
おもむく | 趣 | 1229 |
おもむく | 趨 | 1481 |
おもむく | 赴 | 2224 |
おもり | 錘 | 1473 |
おもんばかる | 慮 | 2567 |
おや | 親 | 1436 |
およぐ | 泳 | 0355 |
およそ | 凡 | 2368 |
およぶ | 及 | 0663 |
おりる | 降 | 0985 |
おる | 織 | 1404 |
おる | 折 | 1543 |
おれ | 俺 | 0416 |
おろか | 愚 | 0767 |
おろし | 卸 | 0417 |
おわり | 終 | 1250 |
オン | 恩 | 0418 |
オン | 温 | 0419 |
オン | 穏 | 0420 |
オン | 音 | 0421 |
おんな | 女 | 1314 |
か | 蚊 | 0453 |
カ | 渦 | 0335 |
カ | 化 | 0423 |
カ | 価 | 0426 |
カ | 佳 | 0427 |
カ | 加 | 0428 |
カ | 可 | 0429 |
カ | 嘉 | 0430 |
カ | 科 | 0434 |
カ | 暇 | 0435 |
カ | 果 | 0436 |
カ | 架 | 0437 |
カ | 歌 | 0438 |
カ | 火 | 0440 |
カ | 珂 | 0441 |
カ | 禍 | 0442 |
カ | 茄 | 0444 |
カ | 荷 | 0445 |
カ | 華 | 0446 |
カ | 菓 | 0447 |
カ | 蝦 | 0448 |
カ | 課 | 0449 |
カ | 貨 | 0450 |
カ | 過 | 0451 |
ガ | 峨 | 0454 |
ガ | 我 | 0455 |
ガ | 画 | 0456 |
ガ | 賀 | 0458 |
ガ | 雅 | 0459 |
ガ | 餓 | 0460 |
ガ | 駕 | 0461 |
かい | 貝 | 0485 |
カイ | 介 | 0462 |
カイ | 会 | 0463 |
カイ | 解 | 0464 |
カイ | 回 | 0465 |
カイ | 塊 | 0466 |
カイ | 廻 | 0467 |
カイ | 快 | 0468 |
カイ | 怪 | 0469 |
カイ | 悔 | 0470 |
カイ | 恢 | 0471 |
カイ | 戒 | 0472 |
カイ | 拐 | 0473 |
カイ | 改 | 0474 |
カイ | 械 | 0475 |
カイ | 海 | 0476 |
カイ | 界 | 0478 |
カイ | 絵 | 0480 |
カイ | 開 | 0483 |
カイ | 階 | 0484 |
カイ | 堺 | 1063 |
カイ | 桧 | 2176 |
カイ | 檜 | 2688 |
ガイ | 凱 | 0486 |
ガイ | 外 | 0487 |
ガイ | 害 | 0489 |
ガイ | 慨 | 0490 |
ガイ | 涯 | 0491 |
ガイ | 碍 | 0492 |
ガイ | 街 | 0493 |
ガイ | 該 | 0494 |
かいこ | 蚕 | 1104 |
かう | 飼 | 1153 |
かう | 買 | 2071 |
かえす | 返 | 2283 |
かえで | 楓 | 2234 |
かえる | 換 | 0564 |
かえる | 帰 | 0620 |
かえる | 替 | 1689 |
かえる | 代 | 1701 |
かえる | 復 | 2239 |
かお | 顔 | 0599 |
かおり | 香 | 0987 |
かおり | 芳 | 2321 |
かおり | 薫 | 0793 |
かかげる | 掲 | 0811 |
かがみ | 鏡 | 0722 |
かがむ | 屈 | 0778 |
かかり | 係 | 0798 |
かき | 垣 | 0496 |
かき | 柿 | 0497 |
かぎ | 鍵 | 0868 |
かぎる | 限 | 0883 |
かく | 書 | 1310 |
カク | 画 | 0456 |
カク | 各 | 0498 |
カク | 拡 | 0499 |
カク | 格 | 0500 |
カク | 核 | 0501 |
カク | 殻 | 0502 |
カク | 獲 | 0503 |
カク | 確 | 0504 |
カク | 穫 | 0505 |
カク | 覚 | 0506 |
カク | 角 | 0507 |
カク | 較 | 0508 |
カク | 郭 | 0509 |
カク | 閣 | 0510 |
カク | 隔 | 0511 |
カク | 革 | 0512 |
カク | 鶴 | 1843 |
カク | 塙 | 2109 |
ガク | 学 | 0513 |
ガク | 岳 | 0514 |
ガク | 楽 | 0515 |
ガク | 額 | 0516 |
ガク | 學 | 2673 |
ガク | 嶽 | 2677 |
かくす | 隠 | 0323 |
かくす | 匿 | 1970 |
かけ | 賭 | 1905 |
かげ | 蔭 | 0320 |
かげ | 陰 | 0322 |
かげ | 影 | 0350 |
かげ | 景 | 0814 |
かけい | 筧 | 2714 |
かける | 架 | 0437 |
かける | 掛 | 0517 |
かける | 駆 | 0764 |
かける | 欠 | 0836 |
かける | 懸 | 0853 |
かご | 篭 | 2638 |
かご | 籠 | 2716 |
かこむ | 囲 | 0280 |
かさ | 笠 | 0518 |
かさ | 傘 | 1096 |
かさ | 嵩 | 1478 |
かざり | 錺 | 2741 |
かざる | 飾 | 1400 |
かし | 樫 | 0519 |
かし | 橿 | 0520 |
かじ | 梶 | 0521 |
かじ | 舵 | 1679 |
かじ | 楫 | 2693 |
かじか | 鰍 | 0522 |
かしこい | 賢 | 0865 |
かしわ | 栢 | 0540 |
かしわ | 柏 | 2079 |
かす | 糟 | 1629 |
かす | 貸 | 1695 |
かす | 賃 | 1822 |
かす | 粕 | 2082 |
かず | 数 | 1479 |
かすか | 微 | 2160 |
かすみ | 霞 | 0452 |
かせ | 枷 | 2686 |
かぜ | 風 | 2235 |
かた | 潟 | 0523 |
かた | 型 | 0804 |
かた | 肩 | 0862 |
かた | 片 | 2280 |
かた | 方 | 2314 |
