|
|
||||||||||
|
| 主な仕様 | |
|---|---|
| JANコード | 4977766605748 |
| スイッチ | 電源ON/OFFスイッチ |
| 印刷方式 | 感熱方式 |
| 印刷ヘッド | 360dpi/384ドット |
| 印刷スピード | 約2mm/秒 |
| 製版速度 | 約1mm/秒 |
| 本体サイズ | 116(W)×234(D)×92(H)mm |
| 本体質量 | 900g |
| 電源 | ACアダプタ(AD-300) |
| 消費電力 | 約9W |
■パッケージ内容
SC-370pc本体
印面確認カセット
印面確認シート(10枚)
印面表示ラベル(サイズ40)
プロテクトフィルム
スタンプ(グリップ+印面パッド/サイズ40)
USBケーブル
ACアダプタ
プログラム&操作説明CD-ROM
セットアップガイド
| 動作環境 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft®Windows® | Macintosh® | |||||||
| インターフェース | USB2.0フルスピード | USB2.0フルスピード | ||||||
| コンピュータ | Windows® XP / Vista*1 Windows®7 のいずれかがプレインストールされたPC |
Mac OS® 10.4.11~10.6 | ||||||
| メモリ | Windows® XPは128MB以上必要、Vistaは512MB以上必要、Windows®7は1GB(32-bit)または2GB(64-bit)以上 | Mac OS®X 10.4.11は256MB以上、Mac OS®X 10.5は512MB以上、Mac OS®X 10.6は1GB以上、 | ||||||
| ハードディスク | 100MB以上の空き容量 | 100MB以上の空き容量 | ||||||
| その他 | CD-ROMドライブ(ソフトウェアのインストール時に必要) | |||||||
|
||||||||
購入前に寄せられた代表的な質問とその回答があります。
最新の製品カタログダウンロードのご案内。
購入前の製品に関する電話やメールでのこ相談窓口のご案内。
さまざまなブラザー製品を体験できる東京ショールーム。
ご購入後のよくあるご質問や、ドライバのダウンロード、最新情報など。
ご登録された方に、お使いの製品に関する各種サービス情報をお届けします。
取扱説明書やかんたん設置ガイドなどのダウンロードのご案内。