|
|
||||||||||
|

| タイプ | インク色 | 商品名 | JANコード |
|---|---|---|---|
サイズ: 12×12mm 有効印面: 9.8×9.8mm |
黒 | SP1212B6P | 【4977766704540】 |
| 赤 | SP1212R6P | 【4977766704557】 | |
| 青 | SP1212E6P | 【4977766704564】 | |
| 緑 | SP1212G6P | 【4977766604571】 | |
| 朱 | SP1212V6P | 【4977766699518】 | |
サイズ: 20×20mm 有効印面: 17.9×17.9mm |
黒 | SP2020B6P | 【4977766704588】 |
| 赤 | SP2020R6P | 【4977766704595】 | |
| 青 | SP2020E6P | 【4977766704601】 | |
| 緑 | SP2020G6P | 【4977766704618】 | |
| 朱 | SP2020V6P | 【4977766699525】 | |
サイズ: 27×27mm 有効印面: 24.0×24.0mm |
黒 | SP2727B6P | 【4977766699464】 |
| 赤 | SP2727R6P | 【4977766699488】 | |
| 青 | SP2727E6P | 【4977766699471】 | |
| 緑 | SP2727G6P | 【4977766699495】 | |
| 朱 | SP2727V6P | 【4977766699501】 | |
サイズ: 30×30mm 有効印面: 27.1×27.1mm |
黒 | SP3030B6P | 【4977766704625】 |
| 赤 | SP3030R6P | 【4977766704632】 | |
| 青 | SP3030E6P | 【4977766704649】 | |
| 緑 | SP3030G6P | 【4977766704656】 | |
| 朱 | SP3030V6P | 【4977766699532】 | |
サイズ: 40×40mm 有効印面: 37.3×37.3mm |
黒 | SP4040B6P | 【4977766704663】 |
| 赤 | SP4040R6P | 【4977766704670】 | |
| 青 | SP4040E6P | 【4977766704687】 | |
| 緑 | SP4040G6P | 【4977766704694】 | |
| 朱 | SP4040V6P | 【4977766699549】 | |
サイズ: 10×60mm 有効印面: 7.8×57.9mm |
黒 | SP1060B6P | 【4977766704700】 |
| 赤 | SP1060R6P | 【4977766704717】 | |
| 青 | SP1060E6P | 【4977766704724】 | |
| 緑 | SP1060G6P | 【4977766704731】 | |
| 朱 | SP1060V6P | 【4977766699556】 | |
サイズ: 14×38mm 有効印面: 11.9×36.2mm |
黒 | SP1438B6P | 【4977766704748】 |
| 赤 | SP1438R6P | 【4977766704755】 | |
| 青 | SP1438E6P | 【4977766704762】 | |
| 緑 | SP1438G6P | 【4977766704779】 | |
| 朱 | SP1438V6P | 【4977766699563】 | |
サイズ: 18×50mm 有効印面: 15.9×47.8mm |
黒 | SP1850B6P | 【4977766704786】 |
| 赤 | SP1850R6P | 【4977766704793】 | |
| 青 | SP1850E6P | 【4977766704809】 | |
| 緑 | SP1850G6P | 【4977766704816】 | |
| 朱 | SP1850V6P | 【4977766699570】 | |
サイズ: 22×60mm 有効印面: 19.0×56.9mm |
黒 | SP2260B6P | 【4977766704823】 |
| 赤 | SP2260R6P | 【4977766704830】 | |
| 青 | SP2260E6P | 【4977766704847】 | |
| 緑 | SP2260G6P | 【4977766704854】 | |
| 朱 | SP2260V6P | 【4977766699587】 | |
サイズ: 27×70mm 有効印面: 23.7×67.1mm |
黒 | SP2770B6P | 【4977766704861】 |
| 赤 | SP2770R6P | 【4977766704878】 | |
| 青 | SP2770E6P | 【4977766704885】 | |
| 緑 | SP2770G6P | 【4977766704892】 | |
| 朱 | SP2770V6P | 【4977766699594】 | |
サイズ: 34×58mm 有効印面: 31.2×54.9mm |
黒 | SP3458B6P | 【4977766704908】 |
| 赤 | SP3458R6P | 【4977766704915】 | |
| 青 | SP3458E6P | 【4977766704922】 | |
| 緑 | SP3458G6P | 【4977766704939】 | |
| 朱 | SP3458V6P | 【4977766699600】 | |
サイズ: 40×90mm 有効印面: 37.3×86.7mm |
黒 | SP4090B6P | 【4977766704946】 |
| 赤 | SP4090R6P | 【4977766704953】 | |
| 青 | SP4090E6P | 【4977766704960】 | |
| 緑 | SP4090G6P | 【4977766704977】 | |
| 朱 | SP4090V6P | 【4977766699617】 |
※消耗品・オプション品は全てオープン価格です。
※スタンプは1箱6個入りです。

| タイプ | 商品名 【JANコード】 |
|
|---|---|---|
サイズ:10mm丸 |
PR1000V 【4977766057257】 |
|
| カラータイプ サイズ:10mm丸 |
CN1000Y 【4977766603294】 |
|
| CN1000G 【4977766603300】 |
||
| CN1000D 【4977766603317】 |
||
| CN1000P 【4977766603324】 |
||
| CN1000B 【4977766603331】 |
||
サイズ:6mm丸 |
PR0600 【4977766608763】 |
|
サイズ:15mm丸 |
PR1500 【4977766624695】 |
|
サイズ:18mm丸 |
PR1800 【4977766624701】 |
|
※消耗品・オプション品は全てオープン価格です。

| タイプ | インク色 | 商品名 | JANコード | ||
|---|---|---|---|---|---|
(20cc) 各色1箱12本入り |
黒 | PRINKB | 【4977766055994】 | ||
| 赤 | PRINKR | 【4977766056007】 | |||
| 青 | PRINKE | 【4977766056014】 | |||
| 朱 | PRINKV | 【4977766056717】 | |||
| 緑 | PRINKG | 【4977766056830】 | |||
各色1箱48袋入り |
黒 | PRINK6B | 【4977766600002】 | ||
| 赤 | PRINK6R | 【4977766600019】 | |||
| 青 | PRINK6E | 【4977766600026】 | |||
| 朱 | PRINK6V*1 | 【4977766600033】 | |||
| 緑 | PRINK6G | 【4977766600040】 | |||
|
|||||
※消耗品・オプション品は全てオープン価格です。

| タイプ | インク色 | 商品名 | JANコード | ||
|---|---|---|---|---|---|
1箱48本入り |
朱 | PRIV10 | 【4977766057264】 | ||
1箱10本入り |
朱 | PRIDSV*1 | 【4977766057271】 | ||
| 使いきりタイプネーム印用作成インク 1箱48セット入り (販売終了しました) |
朱 | PRIV6 | 【4977766600330】 | ||
|
|||||
※消耗品・オプション品は全てオープン価格です。

| タイプ | 商品名 【JANコード】 |
タイプ | 商品名 【JANコード】 |
|---|---|---|---|
| 1212(12×12mm) | ID1212 【4977766056496】 |
1438(14×38mm) | ID1438 【4977766056540】 |
| 2020(20×20mm) | ID2020 【4977766056502】 |
1850(18×50mm) | ID1850 【4977766056557】 |
| 2727(27×27mm) | ID2727 【4977766609371】 |
2260(22×60mm) | ID2260 【4977766056564】 |
| 3030(30×30mm) | ID3030 【4977766056519】 |
2770(27×70mm) | ID2770 【4977766056571】 |
| 4040(40×40mm) | ID4040 【4977766056526】 |
3458(34×58mm) | ID3458 【4977766056588】 |
| 1060(10×60mm) | ID1060 【4977766056533】 |
4090(40×90mm) | ID4090 【4977766056595】 |
| 1500(15mm丸) | ID1500 【4977766630108】 |
1800(18mm丸) | ID1800 【4977766630115】 |
※消耗品・オプション品は全てオープン価格です。
| 商品画像 | タイプ | 商品名 【JANコード】 |
|---|---|---|
![]() |
ドラフトセット 原稿シート(50枚入)×3セット/インクリボンカセット1ヶ |
PR-D1 【4977766057394】 |
![]() |
原稿シートセット 原稿シート(50枚入)×3セット |
PR-D2 【4977766058674】 |
![]() |
キセノンランプユニット ユニットにつき、スタンプを約2,000個作成することができます。 |
PRLAMP 【4977766055970】 |
※消耗品・オプション品は全てオープン価格です。
| 商品名 【JANコード】 |
説明 | 対応OS |
|---|---|---|
| USBコンバータ USA19HSSC 【4977766639415】 (販売終了しました) |
SC-2000本体のシリアル端子と、パソコンのUSB端子を接続する変換器。 ※SC-2000USBには必要ありません。 |
Windows® 2000/XP |
SC-2000本体のシリアル端子とコンバータとの接続には、SC-2000に付属の専用シリアルケーブルを使用します。
※消耗品・オプション品は全てオープン価格です。
購入前に寄せられた代表的な質問とその回答があります。
最新の製品カタログダウンロードのご案内。
購入前の製品に関する電話やメールでのこ相談窓口のご案内。
さまざまなブラザー製品を体験できる東京ショールーム。
ご購入後のよくあるご質問や、ドライバのダウンロード、最新情報など。
ご登録された方に、お使いの製品に関する各種サービス情報をお届けします。
取扱説明書やかんたん設置ガイドなどのダウンロードのご案内。