|
|
||||||||||
|
| 共通仕様 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | 4977766671996 | |||||||||||||||||||||||||
| プリント方式 | 電子写真方式LEDプリンター | |||||||||||||||||||||||||
| 解像度 | 600×600dpi(標準モード) 2400dpi相当(きれいモード) |
|||||||||||||||||||||||||
| プリント速度*1 | 片面印刷時(A4) | カラー 最高16枚/分 モノクロ 最高16枚/分 |
||||||||||||||||||||||||
| 両面印刷時(A4) | ||||||||||||||||||||||||||
| ウォームアップタイム*2 | 29秒以下 | |||||||||||||||||||||||||
| 一枚目プリント時間 (レディー時)*1*3 |
カラー16秒以下*4 モノクロ15秒以下 |
|||||||||||||||||||||||||
| CPU | NEC VR5500 | |||||||||||||||||||||||||
| 対応OS*5*6 | Windows 2000 Professional、XP Home Edition、XP Professional Edition、XP professional x64 Edition、Server 2003、Server 2003 x64 Edition、Vista、Server 2008、7 Mac OS X 10.3.9以降*7 |
|||||||||||||||||||||||||
| 内蔵メモリ | 標準 | 32MB | ||||||||||||||||||||||||
| オプション | 最大544MB | |||||||||||||||||||||||||
| インターフェイス | 標準 | Hi-Speed USB 2.0 *8 | ||||||||||||||||||||||||
| 10/100BASE-TX | ||||||||||||||||||||||||||
| 対応プロトコル | TCP/IP | |||||||||||||||||||||||||
| コマンド体系 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内蔵フォント | PCL | |||||||||||||||||||||||||
| BR-Script | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付フォント (付属CD-ROMに添付) |
明朝2書体、ゴシック4書体、他3書体 | |||||||||||||||||||||||||
| 給紙枚数 | 多目的トレイ*9 | 手差し:1枚 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準記録紙トレイ | 250枚 | |||||||||||||||||||||||||
| 増設記録紙トレイ (オプション) |
||||||||||||||||||||||||||
| 最大給紙枚数 | 251枚 | |||||||||||||||||||||||||
| 排紙枚数 | フェイスダウン (正面排紙) |
普通紙:100枚 | ||||||||||||||||||||||||
| フェイスアップ (背面排紙) |
普通紙:1枚 | |||||||||||||||||||||||||
| 用紙の種類*10 | 手差しトレイ | 普通紙、再生紙、ラベル紙、はがき*11、封筒 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準記録紙トレイ | 普通紙、再生紙、はがき(30枚)*11 | |||||||||||||||||||||||||
| 用紙サイズ | 手差しトレイ | ユーザー定義サイズ(幅76~220mm、長さ116~406mm) | ||||||||||||||||||||||||
| 標準記録紙トレイ | A4、レター、リーガル、B5、B6、A5、A5(横置き)、A6、はがき*11 | |||||||||||||||||||||||||
| 用紙坪量 | 手差しトレイ | 60-163g/m2 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準記録紙トレイ | 60-105g/m2 | |||||||||||||||||||||||||
| 自動両面印刷用紙種類 | ||||||||||||||||||||||||||
| USB ダイレクトプリント | ||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法(W×D×H) | 409 × 466 × 250 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 19.0kg(消耗品含む) | |||||||||||||||||||||||||
| 稼動音 | 印刷時 | 平均53dB | ||||||||||||||||||||||||
| スタンバイ時 | 30dB以下 | |||||||||||||||||||||||||
| 消費電力(平均) | 印刷時 | 440W | ||||||||||||||||||||||||
| ピーク時 | 1000W | |||||||||||||||||||||||||
| スタンバイ時 | 70W | |||||||||||||||||||||||||
| スリープ時 | 8W | |||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 電圧:AC100V(50/60Hz) | |||||||||||||||||||||||||
| 装置寿命*12 | 10万枚または5年間 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付品 | CD-ROM1枚、ドラムユニット、トナーカートリッジ(スタータートナー)、廃トナーボックス、ベルトユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書、他印刷物類 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 推奨動作環境*1*2*3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | OS/メモリ/CPU | Windows 2000 Intel Pentium II または同等品 64MB(推奨256MB)以上 Windows Server 2003 Intel Pentium III または同等品 256MB(推奨512MB)以上 Windows Server 2003 x64 Edition Intel 64またはAMD 64に対応した64ビットCPU 256MB(推奨512MB)以上 Windows Server 2008 Intel Pentium 4または同等品あるいは、Intel 64またはAMD 64に対応した64ビットCPU 512MB(推奨2GB)以上 Windows XP Intel Pentium II または同等品 128MB(推奨256MB)以上 Windows XP Professionalx64 Edition Intel 64またはAMD 64に対応した64ビットCPU 256MB(推奨512MB)以上 Windows Vista Intel Pentium 4または同等品あるいは、Intel 64またはAMD 64に対応した64ビットCPU 512MB(推奨1GB)以上 Windows 7 32ビット(x86)または64ビット(x64)のプロセッサ1GHz以上 32ビット:1GB(推奨1GB)以上 64ビット:2GB(推奨2GB)以上 |
||||||
| 空き容量 | 50MB以上 | |||||||
| Macintosh | OS/メモリ/CPU | MacOS X 10.3.9-10.4.3 PowerPC G3 350MHz (PowerPC G4/G5も含む) 128MB (推奨256MB)以上 MacOS X 10.4.4 以降 PowerPC G4/G5 もしくは Intel Core Processor 512MB (推奨1GB)以上 |
||||||
| 空き容量 | 50MB以上 | |||||||
|
||||||||
サードパーティー製推奨増設メモリ
| 会社名 | 型番 | メモリ |
|---|---|---|
| (株)バッファロー | VN133-64MY | 64MB |
| VN133-128MZ | 128MB | |
| VN133-256MY | 256MB | |
| VN133-512MY | 512MB |
最新の製品カタログダウンロードのご案内。
購入前の製品に関する電話やメールでのこ相談窓口のご案内。
さまざまなブラザー製品を体験できる東京ショールーム。
ご購入後のよくあるご質問や、ドライバのダウンロード、最新情報など。
ご登録された方に、お使いの製品に関する各種サービス情報をお届けします。
故障した時の修理についてのご案内です。
インクカートリッジの回収のご案内。
取扱説明書やかんたん設置ガイドなどのダウンロードのご案内。
一定額の保守料金で、契約期間中は何度でも修理が受けられるサービスのご案内。