|
|
||||||||||
|
| 主な仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 希望小売価格 | 63,000円(税込) | ||
| JANコード | 4977766679855 | ||
| ルーター機能 | 対応回線 | 光回線/ADSL(xDSL)/CATV(ONU/モデムなどが別途必要) | |
| WANプロトコル | PPPoE | ||
| PPPoEセッション数 | 1 | ||
| ルーティング方式 | 静的 | ||
| ルーティング対象プロトコル | IPv4 | ||
| 経路エントリー数 | 8 | ||
| アドレス変換機能 | IPマスカレード(NAPT)/静的NAT/ フォワーディング/パススルー(IPsec/PPTP) |
||
| フィルタリング対応プロトコル | TCP/UDP/ICMP/AH/ESP | ||
| DHCP機能 | DHCPサーバー、DHCPクライアント | ||
| スループット | 最大100Mbps*1 | ||
| VPN(IPsec)機能 | VPN対地数 | 4 | |
| フィルタリング対応プロトコル | TCP/UDP/ICMP | ||
| NATトラバーサル | 対応 | ||
| IKE-SA | 交換タイプ | メインモード/アグレッシブモード | |
| 暗号化 | 3DES/AES (128/192/256bit) | ||
| ダイジェスト認証 | MD5-HMAC/SHA1-HMAC | ||
| キー更新 | 対応 | ||
| DHグループ | DH Group1(768bit)/DH Group2(1024bit)/ DH Group5 (1536bit) |
||
| 接続先認証方式 | 事前共有キー(PSK) | ||
| PFS | 対応 | ||
| キープアライブ | DPD | ||
| IPsec-SA | プロトコル | ESP | |
| カプセル化モード | トンネルモード | ||
| 暗号化 | 3DES/AES (128/192/256bit) | ||
| ダイジェスト認証 | MD5-HMAC/SHA1-HAMC | ||
| アドレス変換機能 | ネットマップ*9 | ||
| スループット | TCP/UDP共に21.8Mbps*1*2 | ||
| 無線LAN機能 | アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |
| アクセス制御 | MACアドレスフィルタリング | ||
| 準拠規格 | IEEE802.11b、IEEE802.11g | ||
| 暗号化方式 | 暗号化 | WEP(64bit,128bit)、TKIP、AES | |
| 認証方式 | Open System、Shared Key、WPA-PSK、WPA2-PSK | ||
| 電話機能 | VoIPプロトコル | SIP*8 | |
| 回線自動設定 | 対応(パルス(20PPS)/トーン回線) | ||
| 着信時動作 | 指定番号転送/IVR応答*3 | ||
| ナンバー・ディスプレイ | 対応*4 | ||
| 時刻設定 | NTPサーバー/手動*5 | ||
| プログラム管理 | ファームウェア更新 | Web GUI/ファームウェア更新ツール*6 | |
| バックアップ機能 | 設定情報保存/復元 | ||
| 設定手段 | Web GUI*10 | ||
| インターフェース・ハードウェア仕様 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有線LAN部 | 準拠規格 | IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) | ||||||||||||||||||||||||
| データ転送速度 | 10/100Mbps 自動設定、10Mbps 固定、100Mbps 固定 | |||||||||||||||||||||||||
| データ転送モード | 半二重/ 全二重自動設定、半二重固定、全二重固定 | |||||||||||||||||||||||||
| ポート | LAN ポート× 4(RJ-45型 8極コネクタ、ステータスランプ付き) WAN ポート× 1(RJ-45型 8極コネクタ、ステータスランプ付き) |
|||||||||||||||||||||||||
| 伝送路符号化形式 | 4B5B/MLT-3(100BASE-TX) マンチェスターコーディング(10BASE-T) |
|||||||||||||||||||||||||
| アクセス方式 | CSMA/CD | |||||||||||||||||||||||||
| アドレステーブル | MAC アドレス:2048 自動学習方式 | |||||||||||||||||||||||||
| パケットバッファ | 48KB | |||||||||||||||||||||||||
| 初期IPアドレス | LAN側:192.168.25.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 無線LAN部 | 伝送方式 | 直交周波数分割多重変調(OFDM)方式 単信(半二重) 直接スペクトラム拡散(DS-SS)方式 単信(半二重) |
||||||||||||||||||||||||
| 使用周波数範囲 | 2.4GHz(全13ch) | |||||||||||||||||||||||||
| 最大伝送距離*7 | IEEE802.11b:室内約30m・オープンスペース約80m IEEE802.11g:室内・オープンスペース約80m |
|||||||||||||||||||||||||
| データ通信速度 (オートセンス) |
IEEE802.11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps IEEE802.11b:1/2/5.5/11Mbps |
|||||||||||||||||||||||||
| 周波数範囲(中心周波数) | 2412 ~ 2472MHz(1 ~ 13ch) | |||||||||||||||||||||||||
| アンテナ | ダイバーシティ方式(2 本) | |||||||||||||||||||||||||
| 通信速度 | IEEE802.11b:11Mbps(理論値) IEEE802.11g:54Mbps(理論値) |
|||||||||||||||||||||||||
| 送信出力 | 10mW/MHz以下 | |||||||||||||||||||||||||
| LINE部 | ポート | RJ-11×1 | ||||||||||||||||||||||||
| 対応回線 | アナログ回線(PSTN/ADSL) | |||||||||||||||||||||||||
| 対応規格 | JATE準拠 | |||||||||||||||||||||||||
| TEL部 | ポート | RJ-11×1 | ||||||||||||||||||||||||
| 対応機器 | アナログ電話機 | |||||||||||||||||||||||||
| LCD部 | 色 | モノクロ | ||||||||||||||||||||||||
| 文字書式 | 最大半角16文字 | |||||||||||||||||||||||||
| 行数 | 1行 | |||||||||||||||||||||||||
| バックライト | 有り(ホワイト) | |||||||||||||||||||||||||
| LED部 | 前面 | 緑/橙(ステータスにより自動切り替え) | ||||||||||||||||||||||||
| 背面 | WAN[LINK×1]/LAN[LINK×4] | |||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128MB | |||||||||||||||||||||||||
| 本体重量 | 475g | |||||||||||||||||||||||||
| 筐体 | プラスチック/上部鏡面仕上げ | |||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 181(W)× 151(D)× 63(H)mm( ただし、突起部を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 動作環境温度 | 0 ~ 40 ℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 湿度 | 10 ~ 80%(結露なきこと) | |||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧 | AC100V ~ 120V ± 10%、50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 最大8W | |||||||||||||||||||||||||
| 消費電流 | 最大0.2A | |||||||||||||||||||||||||
| 発熱量 | 最大28.8kJ/h | |||||||||||||||||||||||||
| 取得規格 | VCCI Class B | |||||||||||||||||||||||||
| 付属品(本体除く) | ACアダプター /かんたんご利用ガイド(冊子)/CD-ROM(かんたんご利用ガイド) LANケーブル/電話機ケーブル/保証書 |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ドライバやソフトのダウンロード、インフォメーションなどをご案内
ご登録された方に、お使いの製品に関する各種サービス情報をお届けします。
故障した時の修理についてのご案内です。
取扱説明書やかんたん設置ガイドなどのダウンロードのご案内。