|
|
||||||||||
|
※携帯電話から印刷される場合は、ソフトウェアの開発が必要です。以下は、開発されたアプリケーションからの印刷を確認しております。
| 携帯電話動作環境表(MW-120シリーズのみ) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャリア | 機種 | ネイティブアプリの印刷 *1 | Javaアプリを使った印刷 *2 | |||||||||||||
| 動作確認 Ver.J001 *3 |
動作確認 Ver.J002 Ver.J003 *3 |
動作確認 Ver.J001 *3 |
動作確認 Ver.J002 Ver.J003 *3 |
動作確認 Ver.J100 Ver.J101 *3 |
||||||||||||
| NTTドコモ | D504i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| SO504i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| N504i/iS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| F504i/iS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| P504i/iS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| D505i/iS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| SO505i/iS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| SH505i/iS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| N505i/iS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| F505i/iGPS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| P505i/iS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| D506i | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||
| N506i | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||
| F506i | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||
| SH506iC | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||
| SO506iC | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||
| P506iC | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| N506iS PreminiII |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| N2051 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| F2051 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| N2701 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| F2102V | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| P2102V | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| N2102V | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| F700i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| SH700i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| N700i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| P700i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| F900i/iC *5 | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||
| N900i/iS | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||
| P900i | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||
| SH900i | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||
| F901iC | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||
| SH901iC | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||
| N901iC | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||
| P901i | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||
| D901i | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||
| 903iシリーズ | × | ○ | × | × | ○ | |||||||||||
| キャリア | 機種 | ネイティブアプリの印刷 *1 | Javaアプリを使った印刷 *2 | |||||||||||||
| 動作確認 Ver.J001 *3 |
動作確認 Ver.J002 Ver.J003 *3 |
動作確認 Ver.J001 *3 |
動作確認 Ver.J002 Ver.J003 *3 |
動作確認 Ver.J100 Ver.J101 *4 |
||||||||||||
| SoftBank Mobile | J-SH53 | × | × | × | ○ | ○ | ||||||||||
| V601SH | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||
| V601T | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||
| V602SH | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||
| V603T | - | × | - | ○ | ○ | |||||||||||
| V501SH | - | × | - | ○ | ○ | |||||||||||
| V801SH | × | × | × | × | × | |||||||||||
| キャリア | 機種 | ネイティブアプリの印刷 *1 | BREWアプリを使った印刷 *2 | |||||||||||||
| 動作確認 Ver.J001 *3 |
動作確認 Ver.J002 Ver.J003 *3 |
動作確認 Ver.J001 *3 |
動作確認 Ver.J002 Ver.J003 *3 |
動作確認 Ver.J100 Ver.J101 *4 |
||||||||||||
| KDDI | A1402S | × | × | × | × | × | ||||||||||
| A1402SII | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||
| W21S | × | × | × | × | × | |||||||||||
| W22SA | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Windows Mobile™ 搭載携帯電話 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| キャリア | 機種 | IrDA | USB | ||
| NTTドコモ | hTc Z | ○ | × | ||
| SoftBank Mobile | X01HT | ○ | × | ||
| WILLCOM | W-ZERO3 [es] | × | ○ | ||
| W-ZERO3 | × | × | |||
|
|||||
PDAと連携して、売上げ・納品伝票や領収書等を出力、顧客満足向上と業務効率化を強力に支援しています。
購入前に寄せられた代表的な質問とその回答があります。
最新の製品カタログダウンロードのご案内。
購入前の製品に関する電話やメールでのこ相談窓口のご案内。
印字サンプルダウンロードのご案内。
さまざまなブラザー製品を体験できる東京ショールーム。
ご購入後のよくあるご質問や、ドライバのダウンロード、最新情報など。
故障した時の修理についてのご案内です。
取扱説明書やかんたん設置ガイドなどのダウンロードのご案内。