|
|
||||||||||
|
| Pocket PC搭載機 動作環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPrint MW-100e | ||||||
| OS | Microsoft® Pocket PC / Pocket PC 2002 / Pocket PC 2003 / Pocket PC 2003 SE *2 / Windows Mobile™ 5.0 *4 (SH系・x86系のCPUには対応しておりません) |
|||||
| 接続 | IrDA Ver.1.2準拠 | |||||
|
最新版のソフトウェアは、ソフトウェアダウンロードページからダウンロードしてください。 Pocket PC 2003の正式名称はMicrosoft® Windows Mobile™ 2003 Software for Pocket PCです。 | ||||||
|
||||||
| Pocket PC用ソフトウェアの既知の制限事項 |
|---|
| 製品に同梱しております、「PrintPocketCE for Brother」には、既知の制限事項がございます。制限事項の詳細につきましては、制限事項の詳細(PDF 128KB)をご覧下さい。 |
動作確認機種に関するご質問はお問い合せ窓口までご連絡下さい。
| Palm OS® 搭載ハンドヘルド動作確認機種表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS | メーカー | 機種 | 動作確認 | ||||
| MPrint MW-100e | |||||||
| Palm OS® | Palm | Palm V, Vx | ○ B | ||||
| Palm VII, VIIx | ○ B | ||||||
| Palm m100 series | ○ A | ||||||
| Palm m500 series | ○ A | ||||||
| Handspring | Visor Edge | ○ A | |||||
| Visor Prism | ○ A | ||||||
| Visor Platinum | ○ B | ||||||
| IBM | IBM WorkPad C505 | ○ A | |||||
| Sony | 「クリエ」"PEG-S300"(外部サイトへ) | ○ A | |||||
| 「クリエ」"PEG-S500"(外部サイトへ) | ○ A | ||||||
| 「クリエ」"PEG-T400C"(外部サイトへ) | ○ A | ||||||
| 「クリエ」"PEG-T600C"(外部サイトへ) | ○ A | ||||||
| 「クリエ」"PEG-T650C"(外部サイトへ) | ○ A | ||||||
| 「クリエ」"PEG-N600C"(外部サイトへ) | ×*5 | ||||||
| 「クリエ」"PEG-N700C"(外部サイトへ) | ○ A *6 | ||||||
| 「クリエ」"PEG-N750C"(外部サイトへ) | ○ A | ||||||
| 「クリエ」"PEG-NR70"(外部サイトへ) | ○ A | ||||||
| 「クリエ」"PEG-NR70V"(外部サイトへ) | ○ A | ||||||
| 「クリエ」"PEG-SJ30"(外部サイトへ) | ○ A | ||||||
| 「クリエ」"PEG-SJ33"(外部サイトへ) | ○ A | ||||||
| 「クリエ」"PEG-NZ90"(外部サイトへ) | ○ A | ||||||
| 「クリエ」"PEG-NX70V"(外部サイトへ) | ○ A | ||||||
| 「クリエ」"PEG-NX73V"(外部サイトへ) | ○ A *6 | ||||||
| 「クリエ」"PEG-TG50"(外部サイトへ) | ○ A | ||||||
| 「クリエ」"PEG-NX60"(外部サイトへ) | ○ A | ||||||
| 「クリエ」"PEG-UX50"(外部サイトへ) | ○ A | ||||||
| 「クリエ」"PEG-TJ25"(外部サイトへ) | ○ A | ||||||
| 「クリエ」"PEG-TH55"(外部サイトへ) | ○ A | ||||||
|
|||||||
| Palm OS® 搭載ハンドヘルド 動作確認内容 | ||
|---|---|---|
| ** 上記Palm OS®搭載ハンドヘルドについて、MPrint MW-100eのPalm OS®搭載ハンドヘルド用ボーナスソフトウェア「IrPrintMW」(Ver.1.5r27 *7)による下記のような操作機能・印刷機能を確認しています。 ・IrPrintMWによる標準PIMデータの印刷(予定表・アドレス帳・ToDo・メモ帳・メール) ・Doc To PrintによるDocuments To Go®ファイルの印刷 (Word To Go・Sheet To Go) |
||
|
||
|
||
| PalmOS®搭載ハンドヘルド 動作環境 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 動作機器 | PalmOS®搭載ハンドヘルド | ||||
| OS | PalmOS® Ver.3.5~5.2 *8 | ||||
| 接続 | IrDA Ver.1.2準拠 | ||||
|
|||||
| PalmOS®用ソフトウェアの既知の制限事項 |
|---|
「クリエ」"PEG-N600C"では、「IrPrintMW」をインストールして使用しますと、以下の不具合が確認されています。
|
動作確認機種に関するご質問はお問い合せ窓口までご連絡下さい。
| SigmarionIII動作環境表 | |||
|---|---|---|---|
| MPrint MW-100e | |||
| OS | Microsoft® WindowsCE. NET Version 4.1(SigmarionIIIのみ対応) *9 | ||
| 接続 | IrDA Ver.1.2準拠、USB Ver.1.1準拠 | ||
|
|||
| Linux® OS搭載ザウルス | ||||
|---|---|---|---|---|
| MPrint MW-100e | ||||
| OS | Linux®*10 | |||
| 接続 | IrDA Ver.1.2準拠 | |||
| メモリ容量 | 推奨メモリ:32MB以上 メモリ空き領域: 10MB以上を推奨 |
|||
|
||||
流通・卸業の効率的な現場完結型納品業務へ移行。手書き伝票のデータ再入力がなくなり効率化に貢献。
最新の製品カタログダウンロードのご案内。
印字サンプルダウンロードのご案内。
購入前に寄せられた代表的な質問とその回答があります。
SOHOに近い環境で製品を体験できる東京ショールーム「B-WORKS」。
ドライバやソフトのダウンロード、インフォメーションなどをご案内。
取扱説明書やかんたん設置ガイドなどのダウンロードのご案内。
購入前の製品に関する電話やメールでのこ相談窓口のご案内。