|
|
||||||||||
|
| 共通仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | 4977766663076 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形式 | 送受信兼用卓上型 | |||||||||||||||||||||||||||
| 読み取り方式 | CCDによる読み取り、フラットベッド方式 | |||||||||||||||||||||||||||
| 原稿サイズ幅 | 最大: 216mm (ADF、 スキャナーガラスとも)、 最小: 148mm (ADF) | |||||||||||||||||||||||||||
| 記録紙サイズ | A4判: 最大210 × 297mm (A4普通紙) | |||||||||||||||||||||||||||
| 原稿読み取り幅 | 210mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 記録方式 | 半導体レーザー + 乾式電子写真方式 | |||||||||||||||||||||||||||
| ADF(自動原稿送り装置)枚数 | 50枚 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準記録紙トレイ枚数 | 250枚 | |||||||||||||||||||||||||||
| 多目的トレイ・手差しトレイ*1 | 50枚(多目的トレイ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 記録紙セット可能枚数 (オプション装着時最大) |
800枚 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準メモリ容量 (増設時最大) |
128MB(640MB) | |||||||||||||||||||||||||||
| 受話器標準装備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェイス | パラレル | |||||||||||||||||||||||||||
| USB2.0 | High-speed*2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ネットワーク | 有線LAN、無線LAN*3 | |||||||||||||||||||||||||||
| USBホスト | USBダイレクトプリント/PictBridge対応/スキャン to USB | |||||||||||||||||||||||||||
| マルチアクセス | 有り | |||||||||||||||||||||||||||
| リモートセットアップ | 有り | |||||||||||||||||||||||||||
| 分離型カートリッジ | 有り | |||||||||||||||||||||||||||
| トナー節約 | 有り | |||||||||||||||||||||||||||
| モードキー/液晶サイズ/液晶バックライト | 有り/22桁×5行/ホワイト | |||||||||||||||||||||||||||
| 自動両面プリント | 有り/普通紙(A4)、再生紙(A4) | |||||||||||||||||||||||||||
| 手動両面プリント | 有り/普通紙、再生紙 | |||||||||||||||||||||||||||
| 自動両面スキャン | 有り | |||||||||||||||||||||||||||
| USBダイレクト*4 | USBダイレクトプリント:[ファイル形式]PDF、JPEG、TIFF*5、PRN*6、PS(PostScript)*6 PictBridge対応 スキャン to USB:[ファイル形式]PDF、JPEG、TIFF |
|||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ機能 | すかし(ウォーターマーク)印刷*7/セキュリティ印刷/セキュリティ機能ロック/設定ロック/セキュリティIPフィルター*8/ID印刷/SSL通信対応*9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 対応パソコン | DOS/V機 (PC/AT互換機)*10、 USB I/F標準装備のMacintosh*11 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 対応OS | Windows 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Vista/7/Windows Server 2003*12 Mac OS X 10.2.4 以降 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC 100V±10V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | スリープ時:37W、待機時:100W、最大時:1000W | |||||||||||||||||||||||||||
| ウォームアップタイム | 38秒以下(スリープモードから)、42秒以下(電源投入から) | |||||||||||||||||||||||||||
| 動作環境 | 温度: 10-32.5℃、 湿度: 20-80% (結露無き事) | |||||||||||||||||||||||||||
| 稼動音 | 待機時: 30dBA以下、 動作時: 54.5dBA以下 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 (横幅×奥行き×高さ) |
530 × 539 × 520mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 約38.0kg (消耗品含む) | |||||||||||||||||||||||||||
| 付属品 | CD-ROM2枚、ドラムユニット、 トナーカートリッジ(TN-190BK/C/M/Y) 、 ベルトユニット、 廃トナーボックス、電話機コード、電源コード、取扱説明書他印刷物、再梱包用部品 | 装置寿命*13 | プリンタ | 20万枚または5年間のいずれか早い方 | ||||||||||||||||||||||||
| スキャナー | 5万部または5年間のいずれか早い方 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| プリンタ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリント速度(A4)*1 | カラー | 最高20枚/分(片面)、最高7ページ/分(両面)*2 | ||||||||||||||||||
| モノクロ | 最高20枚/分(片面)、最高7ページ/分(両面)*2 | |||||||||||||||||||
| ファーストプリントアウトタイム*3 | カラー | 17秒以下 | ||||||||||||||||||
| モノクロ | 16秒以下 | |||||||||||||||||||
| プリント解像度*4 | カラー | 600×600dpi(標準モード)、 2400×600dpi(きれいモード) |
||||||||||||||||||
| モノクロ | 600×600dpi(標準モード)、 2400×600dpi(きれいモード) |
|||||||||||||||||||
| プリント印字不可能領域(A4)*5 | 上下4.2mm、 左右4.2mm | |||||||||||||||||||
| 用紙サイズ*6 | 多目的トレイ:ユーザー定義サイズ(幅70~216mm、長さ116~406mm) 標準記録紙トレイ:A4、レター、B5、A5、A6、官製はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書) 増設記録紙トレイ:A4、レター、B5、 A5 |
|||||||||||||||||||
| 用紙種類*7 | 多目的トレイ:普通紙、再生紙、ボンド紙、ラベル紙、官製はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書)、封筒 標準記録紙トレイ:普通紙、再生紙、官製はがき(30枚) 増設記録紙トレイ:普通紙、再生紙 |
|||||||||||||||||||
| プリント可能枚数 |
トナー*8: BK約2,500枚(TN-190BK)、約5,000枚(TN-195BK)、C/M/Y約1,500枚(TN-190C/M/Y)、約4,000枚(TN-195C/M/Y) ドラムユニット*9: 約17,000枚 ベルトユニット:約50,000枚 廃トナーボックス*8:カラー印刷時 約20,000枚/分 |
|||||||||||||||||||
| 拡大縮小印刷 | 有り | |||||||||||||||||||
| ページレイアウト印刷 | 有り | |||||||||||||||||||
| コマンド体系 | PCL(欧文)、BR-Script3(Post Script3互換) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| コピー | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複写速度 (A4連続)*1 *2 |
カラー | 最高16枚/分(片面)、最高7ページ/分(両面)*3 | ||||||||||||
| モノクロ | 最高16枚/分(片面)、最高7ページ/分(両面)*3 | |||||||||||||
| ファーストコピー アウトタイム*4 |
カラー | 23秒以下 | ||||||||||||
| モノクロ | 21秒以下 | |||||||||||||
| コピー解像度(記録時) | 最大1200 × 600dpi | |||||||||||||
| コピー印字不可能領域(A4)*5 | 上下4.0mm、 左右2.0mm | |||||||||||||
| 連続複写枚数 | 最大99枚 | |||||||||||||
| ソートコピー/ページレイアウトコピー*6 | 有り/有り | |||||||||||||
| 拡大・縮小コピー | 有り (50 ・ 70 ・ 83 ・87 ・ 91 ・ 94 ・ 97 ・ 100 ・ 115 ・ 141 ・ 200%、25 ~ 400%の1%刻み) | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| スキャナー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光学解像度/ ソフトウェア補間解像度 |
最大1,200(主走査)dpi ×2,400 (副走査)dpi / 最大19,200 (主走査)dpi × 19,200 (副走査)dpi*1 |
階調 | フルカラー | 入力:48ビット、出力:24ビット(256階調) | ||
| グレイスケール | 256階調 | |||||
| 読み取り速度*2 | カラー: 2.0秒/枚 モノクロ: 2.0秒/枚 | |||||
|
スキャンボタン |
有り | |||||
| スキャン to 機能 | PDF/Eメール添付/イメージ/ファイル/OCR/USB | |||||
|
||||||
| ファクス | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信規格 | Super G3*1 | |||||||||||||||||||
| データ圧縮方式 | MH /MR /MMR /JBIG /JPEG | |||||||||||||||||||
| 通信速度*1 | 最大33,600bps (自動切替) | |||||||||||||||||||
| 電送速度*2 | 約2秒 | |||||||||||||||||||
| 読取速度(A4) | 約2秒 | |||||||||||||||||||
| B4読み取り | ||||||||||||||||||||
| FAX・TEL自動切替+外付電話機接続/自動切替後の外付電話呼び出し | 有り/有り | |||||||||||||||||||
| ファクス転送/リモート取り出し | 有り(モノクロ)/有り(モノクロ) | |||||||||||||||||||
| ファクス to Eメール送信 | 有り | |||||||||||||||||||
| ナンバーディスプレイ対応 | 有り | |||||||||||||||||||
| メモリバックアップ機能*3 | 有り | |||||||||||||||||||
| メモリ送信/メモリ代行受信*4 *5 *6 | 有り/最大500枚*3 | |||||||||||||||||||
| ワンタッチダイヤル/短縮ダイヤル | 20×2件/300件 | |||||||||||||||||||
| 順次同報送信*6 | 390件 | |||||||||||||||||||
| 自動縮小受信 | 有り | |||||||||||||||||||
| タイマー送信/取りまとめ送信*6 | 有り(モノクロ)/有り(モノクロ) | |||||||||||||||||||
| 通信管理/送信確認レポート | 有り/有り | |||||||||||||||||||
| 送付書送信 | 有り | 走査線密度 | カラー | 主走査: 8ドット/mm、副走査: 7.7本/mm (標準/ファイン) | ||||||||||||||||
| モノクロ | 主走査: 8ドット/mm、 副走査: 3.85本/mm (標準)、 7.7本/mm (ファイン/写真)、15.4本/mm (スーパーファイン) | |||||||||||||||||||
| ハーフトーン | 256階調 | |||||||||||||||||||
| 適用回線*7 | 一般電話回線*8、ファクシミリ通信網*9 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| PCファクス | |
|---|---|
| PCファクス送信 | 有り(モノクロ、A4サイズまで) |
| PCファクス受信*1 | 有り(モノクロ、A4サイズまで) |
| * 1 Windowsのみの対応になります。 | |
| ネットワーク | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリンタ共有 | 有り | ||||||||||
| スキャナー共有 | 有り | ||||||||||
| スキャン to 機能 | Eメール送信*1/FTP*2/PDF/Eメール添付/イメージ/ファイル/OCR | ||||||||||
| PCファクス | 送信/受信 | ||||||||||
| インターネットファクス*3 | 有り | ||||||||||
| 対応プロトコル | TCP/IP | ||||||||||
| Ipv6対応 | 有り | ||||||||||
| AOSSTM*4無線LAN接続対応*5 | 有り | ||||||||||
| ウェブブラウザ設定 | 有り | ||||||||||
|
|||||||||||
| 推奨動作環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | OS/メモリ/CPU | Windows 2000 Intel Pentium II プロセッサ 300MHz(Pentium互換CPU含む)以上 64MB (推奨256MB)以上 Windows 2003*1 Intel PentiumIII または同等品 256MB (推奨512MB)以上 WindowsXP*2 Intel PentiumII プロセッサ 300MHz (Pentium互換CPU含む)以上 128MB (推奨256MB)以上 Windows Vista 32ビット(x86)または64ビット(x64)のプロセッサ1GHz以上 512MB (推奨1GB)以上 Windows 7 32ビット(x86)または64ビット(x64)のプロセッサ1GHz以上 32ビット:1GB(推奨1GB)以上 64ビット:2GB(推奨2GB)以上 |
||||||||||||
| ディスク容量 | 460MB 以上の空き容量 | |||||||||||||
| Macintosh | OS/メモリ/CPU | MacOS X 10.2.4-10.4.3 PowerPC G3 350MHz 以上 (PowerPC G4/G5も含む) 128MB (推奨256MB)以上 MacOS X 10.4.4 以降 PowerPC G4/G5 もしくは Intel Core Processor 512MB (推奨1GB)以上 |
||||||||||||
| ディスク容量 | 480MB 以上の空き容量 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
サードパーティー製推奨増設メモリ
| 会社名 | 型番 | メモリ |
|---|---|---|
| (株)バッファロー | VN133-64MY | 64MB |
| VN133-128MZ | 128MB | |
| VN133-256MY | 256MB | |
| VN133-H256MY | 256MB | |
| VN133-512MY | 512MB |
ベンチャー企業を強力支援!カラーレーザー複合機を驚きの低価格で導入!スタートアップ期の投資リスクを軽減しました。
最新の製品カタログダウンロードのご案内
購入前の製品に関する電話やメールでのこ相談窓口のご案内。
さまざまなブラザー製品を体験できる東京ショールーム。
ご購入後のよくあるご質問や、ドライバのダウンロード、最新情報など。
ご登録された方に、お使いの製品に関する各種サービス情報をお届けします。
故障した時の修理についてのご案内です。
トナーやドラムの回収に関するお申し込み窓口のご案内。
原因が分からないトラブルも、オンラインナビゲーターが問題解決をバックアップ。
取扱説明書やかんたん設置ガイドなどのダウンロードのご案内。
一定額の保守料金で、契約期間中は何度でも修理が受けられるサービスのご案内。
|
||||||||||||||||