|
|
||||||||||
|
| プリンタ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリント解像度 *1 | True1200 × 1200dpi *2 、2400 × 600dpi(HQ1200) *3 | ||||||||||||||
| プリント速度(A4) *4 | |||||||||||||||
| 最高24PPM(片面)、最高11PPM(両面) | |||||||||||||||
| プリント印字不可能領域(A4) *5 | 上下4.2mm、 左右4.2mm | ||||||||||||||
| 用紙サイズ | 多目的トレイ: A4、レター、B5、リーガル、A5、はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書)、バイブルサイズの手帳用紙、封筒(洋形4号、定形最大120 × 235mm)、カスタムサイズ(70-216
× 116-406mm) カセット:A4、レター、B5、A5、はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書) |
||||||||||||||
| 用紙種類 | 多目的トレイ: 普通紙、OHPフィルム、ラベル紙、 封筒、はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書) カセット:普通紙、OHPフィルム(10枚)、はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書 30枚) |
||||||||||||||
| プリント可能枚数 | トナー *6 : 約3,500枚 (TN-35J)/ 約7,000枚 (TN-37J) ドラムユニット *7 : 約25,000枚 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ファクス | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信規格 | SuperG3 *1 | ||||||||||||||||
| データ圧縮方式 | MH /MR /MMR /JBIG | ||||||||||||||||
| 走査線密度 | 主走査: 8ドット/mm、 副走査: 3.85本/mm (標準)、 7.7本/mm (ファイン/写真)、15.4本/mm (スーパーファイン/写真) | ||||||||||||||||
| 適用回線 *2 | 一般電話回線 *3 ファクシミリ通信網 *4 | ||||||||||||||||
| ナンバーディスプレイ対応 | 有り | ||||||||||||||||
| メモリ代行受信割当 *5 *6 | 最大500ページ *7 | ||||||||||||||||
| 通信速度 | 33600 / 31200 / 28800 / 26400 / 21600 / 19200 / 16800 / 14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400bps (自動切替) | ||||||||||||||||
| 電送時間 *8 | 約2秒 | ||||||||||||||||
| グレースケール | 256階調 | ||||||||||||||||
| ワンタッチダイヤル/ 短縮ダイヤル |
20 × 2件 / 300件 | ||||||||||||||||
| 順次同報送信 | 最大390件 | ||||||||||||||||
| 自動縮小受信 | 有り | ||||||||||||||||
| ファクス転送/ リモート取り出し機能 |
有り | ||||||||||||||||
| ファクス to Eメール送信 | 有り(モノクロ)[ファイル形式]TIFF-F | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| コピー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 複写速度(A4連続) | 最高24PPM(片面)、最高11PPM(両面) | ||||
| コピー解像度 | 最大1200 × 600dpi | ||||
| コピー印字不可能領域(A4) *1 | 上下3.0mm、 左右2.0mm | ||||
| 連続複写枚数 | 最大99枚 | ||||
| ソートコピー/ ページレイアウトコピー *2 |
有り / 有り | ||||
| 拡大・縮小コピー | 有り (50 ・ 70 ・ 83 ・ 87 ・ 91 ・ 94 ・ 97 ・ ジドウ ・ 100 ・ 115 ・ 141 ・ 200%、25 ~ 400%の1%刻み) | ||||
|
|||||
| カラースキャナ | |
|---|---|
|
光学解像度/
ソフトウェア補間解像度 |
最大600(主走査)dpi × 2,400(副走査)dpi /
最大19,200(主走査)dpi × 19,200(副走査)dpi |
| 階調 フルカラー/グレースケール | 入力: 48ビット 、出力: 24ビット / 入力: 8ビット、 出力: 8ビット |
|
読み取り速度
(300x300dpi時、転送速度含まず) |
カラー: 3.6msec/line モノクロ: 1.8msec/line |
| PCファクス | |
|---|---|
| PCファクス送信 | 有り |
| PCファクス受信 |
有り Windows 98/98SE /Me /NT4.0 /2000 /XP対応
A4サイズまで |
| 共通仕様 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | 4977766646000 | |||||||||||||
| 形式 | 送受信兼用卓上型 | |||||||||||||
| 読み取り方式 | CCDによる読み取り | |||||||||||||
| 原稿サイズ幅 | 最大: 216mm (ADF、スキャナガラスとも)、 最小: 148mm (ADF) | |||||||||||||
| 記録紙サイズ | A4判: 最大210 × 297mm (A4普通紙) | |||||||||||||
| 原稿読み取り幅 | 212mm | |||||||||||||
| 記録紙セット可能枚数(A4) *1 | 最大550枚 (標準250枚 + 多目的トレイ50枚 + オプションカセット250枚) | |||||||||||||
| ADF(原稿自動送り装置)枚数 *1 | 50枚 | |||||||||||||
| 記録方式 | 半導体レーザー + 乾式電子写真方式 | |||||||||||||
| メモリ容量 | 32MB (544MBまで増設可能。) | |||||||||||||
| 対応PC | DOS/V機 (PC/AT互換機) *2 USB I/F標準装備のMacintosh *3 | |||||||||||||
| 対応OS *4 |
Windows 98 /98SE /Me /XP /XP Professional x64 /Vista /NT4.0 Workstation、2000 Professional
MacOS 9.1-9.2、MacOS X 10.2.4 以降 |
|||||||||||||
| インターフェース対応 *5 |
IEEE1284準拠 (双方向パラレルインターフェース)、 Hi-Speed USB2.0
10/100BASE-TX、IEEE802.11b/g |
|||||||||||||
| 液晶サイズ | 22桁 × 5行 | |||||||||||||
| 電源 | AC 100V±10V 50/60Hz | |||||||||||||
| 消費電力 | スリープ時: 19W(平均)、 待機時: 80W(平均)、 最大時: 940W以下 | |||||||||||||
| 動作環境 | 温度: 10-32.5℃、 湿度: 20-80% (結露無き事) | |||||||||||||
| 稼動音 | 待機時: 30dBA以下、 動作時: 53dBA以下 | |||||||||||||
| 付属品 *6 |
CD-ROM2枚、
ドラムユニット、トナーカートリッジ、 A4記録紙、電話機コード、電源コード、取扱説明書他印刷物、はがき印刷サポート |
|||||||||||||
| 外形寸法(横幅×奥行き×高さ) | 531 × 450 × 475mm (突起部を除く。) | |||||||||||||
| 質量 | 約16.7kg | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 装置寿命 | |||
|---|---|---|---|
| プリンタ部/スキャナ部 | 20万枚または5年間 / 5万枚または5年間 *1 | ||
|
|||
| 推奨動作環境 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | OS/メモリ/CPU | Windows98 /98SE /Me /NT4.0 /2000 Professional Pentium II プロセッサ (Pentium互換CPU含む) 64MB (推奨128MB)以上 WindowsXP / XP Professional x64 PentiumII プロセッサ 300MHz以上 (Pentium互換CPU含む。) 128MB (推奨256MB)以上 WindowsVista 32ビット(x86)または64ビット(x64)のプロセッサ1GHz以上 512MB (推奨1GB)以上 |
||||||
| ディスク容量 | 400MB 以上の空き容量 | |||||||
| インターフェース |
USB
ネットワークボード: 10BASE-T/100BASE-TX 802.11b/g |
|||||||
| Macintosh | OS/メモリ/CPU |
MacOS 9.1-9.2
PowerPC搭載機種 32MB (推奨64MB)以上 MacOS X 10.2.4以降 PowerPC搭載機種 128MB (推奨160MB)以上 MacOS X 10.5 への対応詳細はこちらをご覧ください。 |
||||||
| ディスク容量 | 280MB 以上の空き容量 | |||||||
| インターフェース | USB ネットワークボード: 10BASE-T/100BASE-TX 802.11b/g |
|||||||
|
||||||||
![]()
ドコモショップを協力に支援!小型・低価格・高機能のレーザー複合機を標準装備し、店舗業務の効率化と経費削減を実現しています。
|
||||||||||||||||