|
|
||||||||||
|
| 共通仕様 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | 4977766655248 | |||||||||||||||||||||||
| 形式 | 送受信兼用卓上型 | |||||||||||||||||||||||
| 読み取り方式 | CCDによる読み取り、フラットベッド方式 | |||||||||||||||||||||||
| 原稿サイズ幅 | 最大: 216mm (ADF、 スキャナガラスとも)、 最小: 148mm (ADF) | |||||||||||||||||||||||
| 記録紙サイズ | A4判: 最大210 × 297mm (A4普通紙) | |||||||||||||||||||||||
| 原稿読み取り幅 | 210mm | |||||||||||||||||||||||
| 記録方式 | 半導体レーザー + 乾式電子写真方式 | |||||||||||||||||||||||
| ADF(自動原稿送り装置)枚数 | 50枚 | |||||||||||||||||||||||
| 標準記録紙トレイ枚数 | 250枚 | |||||||||||||||||||||||
| 多目的トレイ・手差しトレイ*1 | 50枚(多目的トレイ) | |||||||||||||||||||||||
| 記録紙セット可能枚数(オプション装着時最大) | 550枚 | |||||||||||||||||||||||
| 標準メモリ容量(増設時最大) | 32MB(544MB) | |||||||||||||||||||||||
| 受話器標準装備 | ||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | パラレル | 有り | ||||||||||||||||||||||
| USB2.0*2 | Hi-speed*3 | |||||||||||||||||||||||
| ネットワーク | 有線LAN | |||||||||||||||||||||||
| USBホスト | ||||||||||||||||||||||||
| マルチアクセス | 有り | |||||||||||||||||||||||
| リモートセットアップ | 有り | |||||||||||||||||||||||
| 分離型カートリッジ | 有り | |||||||||||||||||||||||
| トナー節約 | 有り | |||||||||||||||||||||||
| モードキー/液晶サイズ/液晶バックライト | 有り/22桁×5行/ホワイト | |||||||||||||||||||||||
| 自動両面プリント | 有り | |||||||||||||||||||||||
| 自動両面スキャン | ||||||||||||||||||||||||
| USBダイレクト | ||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ機能 | すかし(ウォーターマーク)印刷*4/セキュリティ印刷/セキュリティ機能ロック/設定ロック/セキュリティIPフィルター*5 | |||||||||||||||||||||||
| 対応パソコン | DOS/V機 (PC/AT互換機)*6、 USB I/F標準装備のMacintosh*7 |
|||||||||||||||||||||||
| 対応OS | Windows 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition/Vista/Windows Server 2003*8/Windows NT4.0*9 Mac OS9.1-9.2 Mac OS X 10.2.4 以降*10 |
|||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC 100V±10V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | スリープ時:17W(平均)、待機時:80W(平均)、最大時:940W以下 | |||||||||||||||||||||||
| ウォームアップタイム | 18秒以下 | |||||||||||||||||||||||
| 動作環境 | 温度: 10-32.5℃、 湿度: 20-80% (結露無き事) | |||||||||||||||||||||||
| 稼動音 | 待機時: 30dBA以下、 動作時: 53dBA以下 | |||||||||||||||||||||||
| 外形寸法(横幅×奥行き×高さ) | 531 × 450 × 475mm(突起部を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 質量 | 約16.7kg (消耗品除く) | |||||||||||||||||||||||
| 付属品 | CD-ROM2枚、ドラムユニット、 トナーカートリッジ 、 A4記録紙、電話機コード、電源コード、取扱説明書他印刷物、はがき印刷サポート | 装置寿命*11 | プリンタ | 20万枚または5年間のいずれか早い方 | ||||||||||||||||||||
| スキャナ | 5万部または5年間のいずれか早い方 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| プリンタ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリント速度(A4)*1 | カラー | |||||||||||||||||||
| モノクロ | 最高24枚/分(片面)、最高22ページ/分(両面)*2 | |||||||||||||||||||
| ファーストプリントアウトタイム | カラー | |||||||||||||||||||
| モノクロ | 10秒以下 | |||||||||||||||||||
| プリント解像度*3 | カラー | |||||||||||||||||||
| モノクロ | True1200×1200dpi*4、2400×600dpi相当(HQ1200)*5 | |||||||||||||||||||
| プリント印字不可能領域(A4)*6 | 上下4.2mm、 左右4.2mm | |||||||||||||||||||
| 用紙サイズ |
多目的トレイ:A4、レター、B5、リーガル、A5、はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書)*7、バイブルサイズの手帳用紙、封筒(洋形4号、定形最大120×235mm)、カスタムサイズ(70-216×116-406mm) |
|||||||||||||||||||
| 用紙種類 | 多目的トレイ:普通紙、OHPフィルム、ラベル紙、封筒、はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書) 標準記録紙トレイ:普通紙、OHPフィルム(10枚)、はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書)*7(30枚) 増設記録紙トレイ:普通紙 |
|||||||||||||||||||
| プリント可能枚数 | ||||||||||||||||||||
| 拡大縮小印刷 | 有り | |||||||||||||||||||
| ページレイアウト印刷 |
有り |
|||||||||||||||||||
| コマンド体系 |
PCL(欧文)、BR-Script3(Post Script3互換) |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| コピー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複写速度(A4連続)*1 *2 | カラー | |||||||||||
| モノクロ | 最高24枚/分(片面)、最高22ページ/分(両面)*3 | |||||||||||
| ファーストコピー アウトタイム |
カラー | |||||||||||
| モノクロ | 11秒以下 | |||||||||||
| コピー解像度(記録時) | 最大1200 × 600dpi | |||||||||||
| コピー印字不可能領域(A4)*4 | 上下3.0mm、 左右2.0mm | |||||||||||
| 連続複写枚数 | 最大99枚 | |||||||||||
| ソートコピー/ページレイアウトコピー*5 | 有り/有り | |||||||||||
| 拡大・縮小コピー | 有り (50 ・ 70 ・ 83 ・87 ・ 91 ・ 94 ・ 97 ・ジドウ・ 100 ・ 115 ・ 141 ・ 200%、25 ~ 400%の1%刻み) | |||||||||||
|
||||||||||||
| スキャナ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光学解像度/ ソフトウェア補間解像度 |
最大600(主走査)dpi ×2,400 (副走査)dpi / 最大19,200 (主走査)dpi × 19,200 (副走査)dpi*1 |
階調 | フルカラー | 入力:48ビット、出力:24ビット | ||
| グレイスケール | 入力:8ビット、出力:8ビット | |||||
| 読み取り速度*2 | カラー: 3.9秒/枚 モノクロ: 2.0秒/枚 | |||||
|
スキャンボタン |
有り | |||||
| スキャン to 機能 | PDF/Eメール添付/イメージ/ファイル/OCR | |||||
|
||||||
| ファクス | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信規格 | Super G3*1 | |||||||||||||||||||
| データ圧縮方式 | MH /MR /MMR /JBIG | |||||||||||||||||||
| 通信速度*1 | 最大33,600bps (自動切替) | |||||||||||||||||||
| 電送速度*2 | 約2秒 | |||||||||||||||||||
| 読取速度(A4) | 約2秒 | |||||||||||||||||||
| B4読み取り | ||||||||||||||||||||
| FAX・TEL自動切替+外付電話機接続/自動切替後の外付電話呼び出し | 有り/有り | |||||||||||||||||||
| ファクス転送/リモート取り出し | 有り | |||||||||||||||||||
| ファクス to Eメール送信 | ||||||||||||||||||||
| ナンバーディスプレイ対応 | 有り | |||||||||||||||||||
| メモリバックアップ機能*3 | 有り | |||||||||||||||||||
| メモリ送信/メモリ代行受信*4 *5 *6 | 有り/最大500枚*3 | |||||||||||||||||||
| ワンタッチダイヤル/短縮ダイヤル | 20件×2/300件 | |||||||||||||||||||
| 順次同報送信*6 | 390件 | |||||||||||||||||||
| 自動縮小受信 | 有り | |||||||||||||||||||
| タイマー送信/取りまとめ送信*6 | 有り/有り | |||||||||||||||||||
| 通信管理/送信確認レポート | 有り/有り | |||||||||||||||||||
| 送付書送信 | 有り | 走査線密度 | カラー | |||||||||||||||||
| モノクロ | 主走査: 8ドット/mm、 副走査: 3.85本/mm (標準)、 7.7本/mm (ファイン/写真)、15.4本/mm (スーパーファイン/写真) | |||||||||||||||||||
| ハーフトーン | 256階調 | |||||||||||||||||||
| 適用回線*7 | 一般電話回線*8、ファクシミリ通信網*9 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| PCファクス | |
|---|---|
| PCファクス送信 | 有り(モノクロ、A4サイズまで) |
| PCファクス受信*1 | 有り(A4サイズ) |
|
* 1 Windowsのみの対応になります。 |
|
| ネットワーク | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリンタ共有 | 有り | ||||||
| スキャナ共有 | 有り | ||||||
| スキャン to 機能 | FTP*1/PDF/Eメール添付/イメージ/ファイル/OCR | ||||||
| PCファクス | 送信/受信 | ||||||
| インターネットファクス*2 | |||||||
| 対応プロトコル | TCP/IP | ||||||
| Ipv6対応 | 有り | ||||||
| AOSSTM無線LAN接続対応*3 | |||||||
| ウェブブラウザ設定 | 有り | ||||||
|
|||||||
| 推奨動作環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | OS/メモリ/CPU | Windows98 /98SE /Me /NT4.0 /2000 Intel Pentium II プロセッサ 300MHz(Pentium互換CPU含む)以上 64MB (推奨256MB)以上 Windows Server 2003*1 Intel PentiumIII または同等品 256MB (推奨512MB)以上 WindowsXP*2 Intel PentiumII プロセッサ 300MHz (Pentium互換CPU含む)以上 128MB (推奨256MB)以上 Windows Vista 32ビット(x86)または64ビット(x64)のプロセッサ1GHz以上 512MB (推奨1GB)以上 |
||||||||||||
| ディスク容量 | 400MB 以上の空き容量 | |||||||||||||
| Macintosh | OS/メモリ/CPU | MacOS 9.1-9.2 PowerPC G3/G4 32MB (推奨64MB)以上 MacOS X 10.2.4-10.4.3 PowerPC G3 350MHz 以上 (PowerPC G4/G5も含む) 128MB (推奨256MB)以上 MacOS X 10.4.4 以降 PowerPC G4/G5 もしくは Intel Core Processor 512MB (推奨1GB)以上 MacOS X 10.5 への対応詳細はこちらをご覧ください。 |
||||||||||||
| ディスク容量 | 280MB 以上の空き容量 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
サードパーティー製推奨増設メモリ
| 会社名 | 型番 | メモリ |
|---|---|---|
| (株)バッファロー | VN-133-64MY | 64MB |
| VN-133-128MZ | 128MB | |
| VN-133-256MY | 256MB | |
| VN-133-H256MY | 256MB | |
| VN-133-512MY | 512MB |
ドコモショップを協力に支援!小型・低価格・高機能のレーザー複合機を標準装備し、店舗業務の効率化と経費削減を実現しています。
|
||||||||||||||||