|
|
||||||||||
|
| プリンタ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリント解像度 *1 | 2400 × 600dpi (HQ1200) | |||||||||||
| プリント速度(A4) *2 | 最高20PPM | |||||||||||
| プリント印字 不可能領域 (A4) *3 | 上下4.2mm、 左右4.2mm | |||||||||||
| 用紙サイズ | 手差し: A4、 レター、 B5、 A5、 A6、 はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書)
、バイブルサイズの手帳用紙、 封筒(洋形4号、 定形最大120 × 235mm)、 カスタムサイズ (70-220 × 116-356mm) カセット: A4、 レター、 B5、 A5、 A6、 はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書) |
|||||||||||
| 用紙種類 | 手差し: 普通紙、 OHPフィルム、 ラベル紙、 封筒、 はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書)
カセット: 普通紙、 OHPフィルム (10枚)、 はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書 30枚) |
|||||||||||
| プリント可能枚数 | トナー *4 : 約2,500枚 (TN-25J) ドラムユニット *5 : 約12,000枚 |
|||||||||||
|
||||||||||||
| ファクス | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信規格 | G3 | |||||||||||||||
| データ圧縮方式 | MH /MR /MMR | |||||||||||||||
| 走査線密度 | 主走査: 8ドット/mm、 副走査: 3.85本/mm (標準)、 7.7本/mm (ファイン/写真)、 15.4本/mm (スーパーファイン/写真) |
|||||||||||||||
| 適用回線 *1 | 一般電話回線 *2 、 ファクシミリ通信網 *3 | |||||||||||||||
| ナンバー ディスプレイ 対応 |
有り | |||||||||||||||
| メモリ代行受信 割当 *4 *5 |
最大400ページ *6 | |||||||||||||||
| 通信速度 | 14400 /12000 /9600 /7200 /4800 /2400bps (自動切替) | |||||||||||||||
| 電送時間 *7 | 約6秒 | |||||||||||||||
| ハーフトーン | 64階調 | |||||||||||||||
| ワンタッチダイヤル/ 短縮ダイヤル |
4 × 2ヶ所 / 200ヶ所 | |||||||||||||||
| 順次同報送信 | 最大258ヶ所 | |||||||||||||||
| 自動縮小受信 | 有り | |||||||||||||||
| ファクス転送/ リモート取り出し 機能 |
有り | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| コピー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複写速度 (A4連続) *1 | 最高20PPM | |||||||
| コピー解像度 | 最大600 × 300dpi | |||||||
| コピー印字 不可能領域 (A4) *2 | 上下3.0mm、 左右2.0mm | |||||||
| 連続複写枚数 | 最大99枚 | |||||||
| ソートコピー/ ページレイアウトコピー *3 |
有り / 有り | |||||||
| 拡大・縮小コピー | 有り (50 ・ 70 ・ 87 ・ 91 ・ 94 ・ 97 ・ 100 ・ 115 ・ 141 ・ 200%、 25 ~ 400%の1%刻み) | |||||||
|
||||||||
| カラースキャナ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 光学解像度/ ソフトウェア補間 解像度 *1 |
最大600 (主走査)dpi × 2400(副走査)dpi / 最大9600 (主走査)dpi × 9600 (副走査)dpi | |||
| 階調 | 入力: 24ビット、 出力: 24ビット 入力: 8ビット、 出力: 8ビット |
|||
| 読み取り速度 (300 x 300dpi時、 転送速度 含まず。) |
カラー: 4.5msec/line モノクロ: 2.4msec/line | |||
|
||||
| PCファクス | |
|---|---|
| PCファクス送信 | 有り |
| PCファクス受信 | 有り Windows98 /Me /NT4.0 /2000 /XP対応、 パラレル ・ USB接続のみ、 A4サイズ |
| 共通仕様 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | 4977766634915 | |||||||||||
| 形式 | 送受信兼用卓上型 | |||||||||||
| 読み取り方式 | 密着イメージセンサーによる読み取り | |||||||||||
| 原稿サイズ幅 | 最大: 216mm (ADF、スキャナガラスとも)、 最小: 148mm (ADF) | |||||||||||
| 記録紙サイズ | A4判: 最大210 × 297mm (A4普通紙) | |||||||||||
| 原稿読み取り幅 | 212mm | |||||||||||
| 記録紙セット 可能枚数 (A4) | 最大250枚 | |||||||||||
| ADF (原稿自動送り装置) 枚数 | 35枚 | |||||||||||
| 記録方式 | 半導体レーザー + 乾式電子写真方式 | |||||||||||
| 印字ヘッド | ||||||||||||
| 印字方向 | ||||||||||||
| 印字幅 | ||||||||||||
| メモリ容量 | 16MB | |||||||||||
| 対応PC | DOS/V機 (PC/AT互換機) *1 、 USB I/F標準装備のMacintosh *2 |
|||||||||||
| 対応OS *3 | Windows 98
/98SE /Me /2000 /XP /Vista、
Windows NT4.0 Workstation、 MacOS 9.1-9.2、MacOS X 10.2.4以降 *4 |
|||||||||||
| インターフェース 対応 *5 | IEEE1284準拠 (双方向パラレルインターフェース)、 Full-Speed USB2.0 |
|||||||||||
| ディスプレイサイズ | 16桁 × 2行 | |||||||||||
| 電源 | AC 100V±10V 50/60Hz | |||||||||||
| 消費電力 | スリープ時: 10W(平均) 待機時: 75W(平均) 最大時: 1032W | |||||||||||
| 動作環境 | 温度: 10-32.5℃、 湿度: 20-80% (結露無き事) | |||||||||||
| 稼動音 | 待機時: 30dBA以下、 動作時: 53dBA以下 | |||||||||||
| 外形寸法 (横幅 × 奥行き × 高さ) | 432 × 395 × 294mm (突起部を除く。) | |||||||||||
| 質量 | 約9.45kg (消耗品除く。) | |||||||||||
| 付属品 | CD-ROM1枚 (Windows & Macintoshハイブリッド)、 ドラムユニット、 トナーカートリッジ (スタータートナー)、 A4記録紙、 ラインコード、 電源コード、 取扱説明書他印刷物 |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 装置寿命 | |
|---|---|
| プリンタ部 / スキャナ部 | 5万枚または5年間 / 5万枚または5年間 |
| 推奨動作環境 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | OS /メモリ /CPU | Windows98 /98SE /Me /NT4.0 /2000 Professional Pentium II プロセッサ (Pentium互換CPU含む。) 64MB (推奨128MB)以上 WindowsXP PentiumII プロセッサ 300MHz以上 (Pentium互換CPU含む。) 128MB (推奨256MB)以上 WindowsVista 32ビット(x86)または64ビット(x64)のプロセッサ1GHz 512(推奨1GB)以上 |
||||||
| ディスク容量 | 300MB 以上の空き容量 | |||||||
| インターフェース | パラレル、 USB | |||||||
| Macintosh | OS /メモリ /CPU | MacOS 9.1-9.2 PowerPC搭載機能 32MB (推奨64MB)以上 MacOS X 10.2.4以降 PowerPC搭載機能 128MB (推奨160MB)以上 MacOS X 10.5 への対応詳細はこちらをご覧ください。 |
||||||
| ディスク容量 | 280MB 以上の空き容量 | |||||||
| インターフェース | USB | |||||||
|
||||||||
| MacOS Xへの対応について | ||
|---|---|---|
|
![]()
|
||||||||||||||||