|
|
||||||||||
|
| 機械本体仕様 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | TC-S2D(TC-S2D-O) | TC-S2D-S | ||||||||||||||||
| 10,000min-1仕様 | 16,000min-1仕様 | 10,000min-1仕様 | 16,000min-1仕様 | |||||||||||||||
| CNC装置型式 | CNC-B00 | |||||||||||||||||
| 移動量 | X軸 | 500mm (700mm) | 300 | |||||||||||||||
| Y軸 | 400mm | |||||||||||||||||
| Z軸 | 300mm | |||||||||||||||||
| テーブル上面から主軸端面までの距離 | 180mm~480mm | |||||||||||||||||
| テーブル | 作業面の大きさ | 600mm×400mm(800mm×400mm) | 600mm×400mm | |||||||||||||||
| 最大積載質量(均一荷重) | 250kg(300kg)*6 | |||||||||||||||||
| 主軸 | 主軸回転速度 | 10min-1~ 10,000min-1 |
16min-1~ 16,000min-1 |
10min-1~ 10,000min-1 |
16min-1~ 16,000min-1 |
|||||||||||||
| タップ加工時主軸回転速度 | MAX.6,000min-1 | |||||||||||||||||
| 主軸テーパ穴 | 7/24テーパNo.30 | |||||||||||||||||
| BT2面拘束主軸 (BIG-PLUS) |
選択可 | |||||||||||||||||
| 送り速度 | 早送り速度X×Y×Z軸 | 50m/min×50m/min×50m/min | ||||||||||||||||
| 切削送り速度 | 1mm/min~10,000mm/min(X、Y)、1mm/min~20,000mm/min(Z) | |||||||||||||||||
| 工具交換装置 | ツールシャンク形式 | MAS-BT30 | ||||||||||||||||
| プルスタッド形式*4 | MAS-P30T-2 | |||||||||||||||||
| 工具収納本数 | 14本/21本 | 14本 | ||||||||||||||||
| 工具最大長さ | 250mm | 200mm | ||||||||||||||||
| テーパゲージラインからの距離/最大径 | 0mm~30mm/φ46mm、 30mm~160mm/φ80mm、 160mm~250mm/φ40mm |
0mm~30mm/φ46mm、 30mm~160mm/φ80mm、 160mm~200mm/φ40mm |
||||||||||||||||
| 工具最大質量*1(kg) | 3.0kg/本(総質量25kg/14本) (総質量35/21本) |
3.0kg/本(総質量25kg/14本) | ||||||||||||||||
| 工具選択方式 | ランダム近回り | |||||||||||||||||
| 工具交換時間*5 | Tool To Tool:0.9sec Chip To Chip:1.6sec Cut To Cut:1.4sec |
|||||||||||||||||
| 電動機 | 主軸用電動機(10分/連続)*2 | 10.1kw/6.7kw | 7.4kw/4.9kw | 10.1kw/6.7kw | 7.4kw/4.9kw | |||||||||||||
| 送り軸用電動機 | 1.0kw(X、 Y)/1.5kw(Z) | |||||||||||||||||
| 所要動力源 | 電源 | AC200V ±10%、50/60Hz ±1Hz | ||||||||||||||||
| 電気容量(連続/最大) | 9.5kVA/ 30.8kVA |
9.5kVA/ 29.4kVA |
9.5kVA/ 30.8kVA |
9.5kVA/ 29.4kVA |
||||||||||||||
| 空気圧源 | 常用空気圧 | 0.4MPa~0.6MPa | ||||||||||||||||
| 所要流量 | 45L/min | |||||||||||||||||
| 機械の大きさ | 機械の高さ | 2,592mm | ||||||||||||||||
| 所要床面の大きさ(制御装置扉開口時) | 1,560mm×2,207mm[2,829mm](2,050mm×2,207mm[2,829mm]) | 1,080mm×2,540mm[2,829mm] | ||||||||||||||||
| 機械質量(制御装置、スプラッシュガード含む) | 2,250kg(2,400kg) | 2130kg | ||||||||||||||||
| 精度*3 | 位置決め精度 | 0.005mm/300mm | ||||||||||||||||
| 繰返し位置決め精度 | ±0.003mm | |||||||||||||||||
| 正面扉仕様 | 1枚扉/2枚扉 | 2枚扉 | ||||||||||||||||
| 標準付属品 | 取扱説明書/一式、アンカーボルト/4本、レベリングプレート/4個、スプラッシュガード(手動扉)、ヒューズ/一式 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| NC装置仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CNC装置型式 | CNC-B00 | ||||
| 制御軸 | 5軸(X、Y、Z、付加軸2軸) | ||||
| 同時制御軸 | 位置決め | 5軸(X、Y、Z、A、B) | |||
| 補間機能 |
|
||||
| 最小設定単位 | 0.001mm、0.0001inch、0.001° | ||||
| 最大指令値 | ±9999.999mm 999.9999inch | ||||
| 表示 | 12.1型カラー液晶ディスプレイ | ||||
| プログラム容量 | 約5,000m(約2Mbyte) | ||||
| 外部通信機能 | RS232C 1ch(9ピン)、イーサネット、USBインターフェイス | ||||
| 登録プログラム本数 | 1,024本 | ||||
| プログラム方式 | NC言語方式、対話方式(パラメータ切替)、対話プログラム→NC言語プログラムへの変換可能 | ||||
| NC機能 |
|
||||
|
|||||
オプションにつきましては、お問い合わせください。