|
|
||||||||||
|
| 機械本体仕様 ()内はTC-22B-Oの仕様です。 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | TC-22B(TC-22B-O) | |||||||||||||||||||
| 12,000min-1仕様 | 16,000min-1仕様 | |||||||||||||||||||
| CNC装置型式 | CNC-B00 | |||||||||||||||||||
| 移動量 | X軸 | 500mm(700mm) | ||||||||||||||||||
| Y軸 | 450mm | |||||||||||||||||||
| Z軸 | 410mm | |||||||||||||||||||
| テーブル上面から主軸端面までの距離 | 250mm~660mm(230mm~640mm) | |||||||||||||||||||
| テーブル | 作業面の大きさ | 650mm×450mm(850mm×450mm) | ||||||||||||||||||
| 最大積載質量(均一荷重) | 250kg[300kg*7] | |||||||||||||||||||
| 主軸 | 主軸回転速度 | 12min-1~12,000min-1 | 16min-1~16,000min-1 | |||||||||||||||||
| タップ加工時主軸回転速度 | MAX.8,000min-1 | |||||||||||||||||||
| 主軸テーパ穴 | 7/24テーパNo.30 | |||||||||||||||||||
| 送り速度 | 早送り速度X×Y×Z軸 | 70m/min×70m/min×70m/min | ||||||||||||||||||
| 切削送り速度 | 1mm/min~20,000mm/min | |||||||||||||||||||
| 工具交換装置 | ツールシャンク形式 | MAS-BT30 | ||||||||||||||||||
| プルスタッド形式 | MAS-P30T-2*8 | |||||||||||||||||||
| 工具収納本数*1 | 18本[+1本]/27本[+1本] | |||||||||||||||||||
| テーパゲージラインからの距離/最大径*2 | 0mm~30mm/φ46mm、30mm~250mm/φ55mm(大径工具φ125mm) | |||||||||||||||||||
| 工具最大長さ | 250mm | |||||||||||||||||||
| 工具最大質量*3 | 3.5kg/本 | |||||||||||||||||||
| 工具選択方式 | ダブルアーム式(ランダム近回り) | |||||||||||||||||||
| 工具交換時間 | Tool to Tool | 0.9sec | ||||||||||||||||||
| Chip to Chip | 2.4sec | |||||||||||||||||||
| 電動機 | 主軸用電動機(10分/連続)*4 | 11kw/6kw | 10kw/7.3kw | |||||||||||||||||
| 送り軸用電動機 | 1.3kw(X、Y、Z) | |||||||||||||||||||
| 所要動力源 | 電源 | AC200V ±10%、50/60Hz ±1Hz | ||||||||||||||||||
| 電源容量*6 [()内は最大] |
16kVA(最大32kVA) | 18kVA(最大37kVA) | ||||||||||||||||||
| 空気圧源 | 常用空気圧 | 0.4MPa~0.6MPa | ||||||||||||||||||
| 所要流量 | 180L/min(大気圧) | |||||||||||||||||||
| 機械の大きさ | 機械の高さ | 2,538mm | ||||||||||||||||||
| 所要床面の大きさ(制御装置扉開口時) | 1,496mm×3,102mm(1,870mm×3,102mm) | |||||||||||||||||||
| 機械質量(制御装置、スプラッシュガード含む) | 2,780kg(2,910kg) | |||||||||||||||||||
| 精度*5 | 位置決め精度 | 0.005mm/300mm | ||||||||||||||||||
| 繰返し位置決め精度 | ±0.003mm | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| NC装置仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CNC装置型式 | CNC-B00 | ||||
| 制御軸 | 5軸(X、Y、Z、付加軸2軸) | ||||
| 同時制御軸 | 位置決め | 5軸(X、Y、Z、A、B) | |||
| 補間機能 |
|
||||
| 最小設定単位 | 0.001mm、0.0001inch、0.001° | ||||
| 最大指令値 | ±9999.999mm、999.9999inch | ||||
| 表示 | 12.1型カラー液晶ディスプレイ | ||||
| プログラム容量 | 約5,000m(約2Mbyte) | ||||
| 外部通信機能 | RS232C 1ch、イーサネット | ||||
| 登録プログラム本数 | 1,024本 | ||||
| プログラム方式 | NC言語方式、対話方式(パラメータ切替)、対話プログラム→NC言語プログラムへの変換可能 | ||||
| NC機能 |
|
||||
|
|||||
オプションにつきましては、お問い合わせください。