|
|
||||||||||
|
| 主な仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| JANコード | 4977766636858 | |||
| 入力 | キーボード | 一体型ラバーキーボード(67キー) | ||
| 入力方式 | ローマ字入力、かなめくり入力 | |||
| 漢字変換 | 学習機能付き最長一致単文節自動変換 (辞書登録語数92,164語、うち単漢字14,577語) |
|||
| 表示 | 表示装置 | ドットマトリックスLCD(バックライト付き) | ||
| 文字表示 | 8文字×3行(128ドット×48ドット) | |||
| 印刷 | 印刷方式 | 熱転写/感熱方式 | ||
| 印刷ヘッド | 180dpi/128ドット | |||
| 印刷高 | 最大18.1mm(24mm幅テープ使用時) | |||
| 印刷スピード | 約10mm/秒 | |||
| テープカセット | TZ規格テープカセット6、9、12、18、24mm対応 *1 | |||
| テープカッター | 本体内蔵自動式 | |||
| 印刷行数 | 24mm幅テープ:1~5行、18mm幅テープ:1~4行、 12mm幅テープ:1~3行、9mm幅テープ:1~2行、 6mm幅テープ:1~2行 |
|||
| 印刷ブロック数 | 最大9ブロック | |||
| 印刷方向 | 横書き、縦書き | |||
| 連続印刷 | 1~99枚 | |||
| 連番印刷 | 最大99枚 | |||
| プレビュー | あり | |||
| ラベル長設定 | 30~300mm | |||
| カット&余白設定 | 余白あり/ 余白小/ 送りなし/ カットなし | |||
| 文字 | 内蔵文字数 | 7,423文字 (JIS第1水準漢字2,965文字、JIS第2水準漢字3,390文字、 JIS外漢字116文字、ひらがな/カタカナ172文字、英数字62文字、 その他記号718文字) |
||
| 書体 | 和書体:ゴシック体、明朝体 英書体:ヘルシンキ(ゴシック)、テネシー(明朝) |
|||
| フォント | ドットイメージフォント(16ドット/ 24ドット/ 32ドット系) アウトラインフォント(48ドット/ 64ドット/ 96ドット/ 128ドット系) |
|||
| 文字サイズ | 自動/ 7pt/ 9pt/ 12pt/ 18pt/ 24pt/ 36pt/ 48pt (自動は、テープ幅、行数により自動割付) |
|||
| 文字装飾 | 太字、袋文字、影付き、立体、斜体 | |||
| 文字間 | 普通/狭い | |||
| 文字幅 | ×1/ × 3/2 / × 2/ × 1/2/ × 2/3 | |||
| 字揃え | 左寄せ/ 中央揃え/ 右寄せ/ 均等割付 | |||
| 記憶 | 文章メモリー | 最大186文字 | ||
| メモリー登録 | 最大99ファイル | |||
| その他 機能 |
飾り枠 | 20種類+下線2種類(取消線含む) | ||
| バーコード | 7規格 | |||
| 定型フォーマット | 用途別ラベル: 15種類 フリー定型ラベル: 24mm幅/10種、18mm幅/10種、12mm幅/5種、9mm幅/4種、6mm幅/1種 |
|||
| 電源 サイズ他 |
本体サイズ | 179.5(W)×247.9(D)×71.8(H)mm | ||
| 本体質量 | 850g(テープカセット及び乾電池除く) | |||
| 電源 | ACアダプタ(AD-24)、単3アルカリ乾電池×8 本 | |||
| オートパワーオフ | PC非接続時:操作終了後5分(AC アダプタ接続時は、60分) PC接続時:操作終了後60分 |
|||
|
||||
■パッケージ内容
ピータッチ24本体
テープカセット2本
(サンプルテープカセット<ラミネート12mm幅/白ベース黒文字>1本、
リサイクル紙テープ<12mm幅>1本)
プログラム&操作説明CD-ROM
USBケーブル
ACアダプタ、
単3アルカリ乾電池8本
取扱説明書(保証書付き)
| 動作環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows® | Macintosh | |||||
| OS | Microsoft®Windows® 98SE/ Me/ 2000Professional/ XP ※USB標準装備 (プレインストールされたもの) |
Mac OS 9.1~9.x Mac OS X10.1~10.3.9 ※USB標準装備 | ||||
| インターフェース | USBポート(USB1.1以降対応) | USBポート(USB1.1以降対応) | ||||
| ハードディスク*2 | 70MB以上の空き容量 | 100MB以上の空き容量 | ||||
| メモリ | 64MB以上搭載 | 24MB以上の空き容量 | ||||
| モニタ | SVGA,HighColor以上のグラフィックカード | 256色以上 | ||||
| その他 | CD-ROM ドライブ | CD-ROM ドライブ | ||||
|
||||||
購入前に寄せられた代表的な質問とその回答があります。
最新の製品カタログダウンロードのご案内。
購入前の製品に関する電話やメールでのこ相談窓口のご案内。
さまざまなブラザー製品を体験できる東京ショールーム。
ご購入後のよくあるご質問や、ドライバのダウンロード、最新情報など。
ご登録された方に、お使いの製品に関する各種サービス情報をお届けします。
故障した時の修理についてのご案内です。
テープカセット回収に関するお申し込み窓口ご案内。
取扱説明書やかんたん設置ガイドなどのダウンロードのご案内。