|
|
||||||||||
|
| 主な仕様 | |||
|---|---|---|---|
| JANコード | 4977766709750 | ||
| 印刷方式 | 感熱方式 | ||
| 印刷ヘッド(解像度) | 300dpi | ||
| 最大印字領域 | 59.0mm(62mm幅テープ使用時) | ||
| 印刷速度 | 最大150mm / 秒 | ||
| 耐久寿命 (テープカッター*1) |
本体内蔵自動式 約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ) |
||
| ラベル幅 | 29mm~62mm | ||
| ラベル長 | 12.7mm~1.000mm(1m) | ||
| 本体サイズ | 128(W) x 221(D) x 153(H)mm | ||
| 本体質量 | 約1.12kg | ||
| 電源 | AC 100V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 最大115W以下 | ||
| テープ種類 | DKラベル7種類、DKテープ4種類 | ||
| インターフェイス | USB2.0フルスピード | ||
| ラベル作成ソフトウェア | P-touch Editor5.0(CD-ROMにて本体同梱、無償提供) バーコード14規格、2次元コード4規格、カスタマバーコードに対応。 |
||
| 対応OS | Microsoft® Windows® XP、 Windows Vista®、Windows® 7 Macintosh® Mac® OS X 10.5.8-10.7 |
||
| 動作温度/湿度 | 10℃~35℃ / 20%~80%(結露なきこと) | ||
| 同梱品 | ・お試しDKラベル 1本29mm×90mm宛名ラベル(100枚) ・お試しDKテープ 1本62mm長尺紙テープ(8m) ・CD-ROM、USBケーブル、電源コード |
||
|
|||
購入前に寄せられた代表的な質問とその回答があります。
最新の製品カタログダウンロードのご案内。
購入前の製品に関する電話やメールでのこ相談窓口のご案内。
さまざまなブラザー製品を体験できる東京ショールーム。
ご購入後のよくあるご質問や、ドライバのダウンロード、最新情報など。
ご登録された方に、お使いの製品に関する各種サービス情報をお届けします。
故障した時の修理についてのご案内です。
テープカセット回収に関するお申し込み窓口ご案内。
取扱説明書やかんたん設置ガイドなどのダウンロードのご案内。