|
|
||||||||||
|
| 主な仕様 | ||
|---|---|---|
| JANコード | 4977766631600 | |
| スイッチ | 電源ON/OFFスイッチ・紙送りスイッチ・カットスイッチ | |
| 印刷方式 | 感熱方式 | |
| 印刷ヘッド | 300dpi/720ドット | |
| 印刷高 | 最大59.0mm | |
| 印刷スピード | 最大90mm / 秒 | |
| テープカッター | 本体内蔵自動式 | |
| カッター寿命 | DKラベルのみの場合10,000カット DKロールのみの場合5,000カット (別売交換カッターで簡単に取り替え出来ます。) |
|
| DKロール | 宛名ラベル、宛名ラベル(小)、CD/DDフィルムラベル、長尺テープ、長尺テープ(大)、長尺フィルムテープ(黄色) | |
| 本体サイズ | 146(W) x 196(D) x 152(H)mm | |
| 本体質量 | 1,300g | |
| 電源 | AC 100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 印刷時 115W(最大) 待機時 2.5W以下 | |
■パッケージ内容
ピータッチQLー550本体
USBケーブル
プログラム&操作説明CD-ROM
クイックスタートガイド
お試し宛名ラベル(29mm×90mm 100枚、お試し長尺テープ(大)(幅62mm 8m巻)
クリーングシート
ペーパーガイド
| 動作環境 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターフェイス | USB2.0フルスピード | ||||||
| 対応OS | Microsoft® Windows® XP、 Windows Vista®、Windows® 7 *1のいずれかがプレインストールされたPC *2 Macintosh® Mac® OS X 10.3.9-10.7*1のいずれかがプレインストールされたPC *2 |
||||||
| メモリー | Microsoft® Windows® XP :128MB以上 Windows Vista® :512MB以上 Windows® 7 :1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit) Macintosh® Mac® OS X 10.3.9 : 128MB以上 Mac® OS X 10.4 : 256MB以上 Mac® OS X 10.5 : 512MB以上 Mac® OS X 10.6 : 1GB以上 |
||||||
| ハードディスク | Windows® 70MB以上の空き容量 *3 Macintosh® : 100MB以上の空き容量 |
||||||
| その他 | CD-ROMドライブ(ソフトウェアのインストール時に必要) | ||||||
|
|||||||
| ※ | ピータッチはブラザー工業株式会社の登録商標です。 |
| ※ | Windows® 及びExcel,Access, Outlook は米国 Microsoft® 社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 |
| ※ | Macintosh® 及びTrueTypeTM は米国 Apple Computer Inc. の登録商標または商標です。 |
| ※ | その他記載されている会社名、製品名などは各社の商標もしくは登録商標です。 |
| ※ | 表示価格は希望小売価格(税込み)です。 |
| ※ | 最新OSへの対応については、ブラザーソリューションセンターにて情報を提供しております。 必要に応じてご確認ください。 |
カルテ、検体用バーコードラベルで、病院内の作業負担軽減、転記ミス防止を実現しました。
購入前に寄せられた代表的な質問とその回答があります。
最新の製品カタログダウンロードのご案内。
購入前の製品に関する電話やメールでのこ相談窓口のご案内。
さまざまなブラザー製品を体験できる東京ショールーム。
ご購入後のよくあるご質問や、ドライバのダウンロード、最新情報など。
ご登録された方に、お使いの製品に関する各種サービス情報をお届けします。
故障した時の修理についてのご案内です。
テープカセット回収に関するお申し込み窓口ご案内。
取扱説明書やかんたん設置ガイドなどのダウンロードのご案内。