|
|
||||||||||
|
| 共通仕様 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | 本体消費電力 *1 | ピーク時:約170w以下 待機時:約2w 送信時:約11w 受信時:約16w コピー時:約16w |
||||||||||
| 動作環境 | 温度:5~35℃、湿度:45~80% | |||||||||||
| 伝送速度 | 9600/7200/4800/2400bps(自動切換) | |||||||||||
| 電送時間 *2 | 約15秒 | |||||||||||
| 記録方式 | 熱転写記録方式*3による普通紙記録 | |||||||||||
| 記録紙サイズ | A4:210mm×297mm(A4普通紙) | |||||||||||
| 原稿サイズ幅 | 最大:210mm、最小:148mm | |||||||||||
| 最大有効読取幅 | 208mm(A4) | |||||||||||
| 最大有効記録幅 | 205mm | |||||||||||
| 読取方式 | 密着イメージセンサーによる読取 | |||||||||||
| 走査線密度 | 主走査:8ドット/mm、副走査:15.4本/mm(Sファイン/写真/精細字)、7.7本/mm(ファイン/写真/細かい字)、3.85本/mm(標準) | |||||||||||
| 圧縮方式 | MH(モディファイドハフマン) | |||||||||||
| 電源 | AC 100V 50/60Hz | |||||||||||
| 適用回線 | 一般電話回線 | |||||||||||
| 子機 | 使用周波数 | 2.40GHz~2.4835GHz | ||||||||||
| 変調方式 | 周波数ホッピング方式 | |||||||||||
| 連続使用時間 *4 | 約7時間 | |||||||||||
| 連続待機時間 *4 | 約200時間 | |||||||||||
| 充電時間 | 約12時間 | |||||||||||
| 使用可能距離 | 約100m(見通し距離) | |||||||||||
| 外形寸法 *5 (横幅 × 奥行 × 高さ) |
子機:約43 × 25 × 154mm/充電器:約74 × 70 × 48mm | |||||||||||
| 質量 | 子機:約140g(電池含む)/充電器:約125g | |||||||||||
|
||||||||||||
| ファクス機能 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録方式 | 熱転写方式*1による普通紙記録 | |||||||||
| 記録紙セット枚数(すっきりトレイ時/たっぷりトレイ時) | 5枚まで/40枚まで | |||||||||
| 自動給紙 | ファクス送信:5枚まで、コピー:3枚まで | |||||||||
| みるだけ受信(ディスプレイ受信) | 無し | |||||||||
| 無鳴動受信 | 有り | |||||||||
| メモリー受信 *2 | 20枚まで | |||||||||
| 一括送信 | 103ヶ所 | |||||||||
| メモリー送信 *3 | 有り | |||||||||
| ファクス転送 | 有り | |||||||||
| ハーフトーン(写真モード) | 64階調 *4 | |||||||||
| スーパーファインモード | 有り | |||||||||
|
||||||||||
| コピー機能 | |||
|---|---|---|---|
| 拡大・等倍・縮小コピー *1 | 50%,75%,87%,93%,100%,120%,125%,150% | ||
| ソートつき複数部コピー *1 | 99部まで | ||
|
|||
| 電話機能 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親機 | 子機 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 便利機能 | ケータイ通話 お得サービス機能 *1 |
有り | |||||||||||||||||||||||||||
| トリプル通話(三者通話) | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自動通話パワー設定 *2 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 子機通信チャンネル設定 *2*10 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 知らせるセンサー(人感センサー)*3 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通話拒否(おことわり) | メッセージ*4 | メッセージ*4 | |||||||||||||||||||||||||||
| おやすみモード*10 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 操作ガイド | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本機能 | 回線自動設定 | 有り | |||||||||||||||||||||||||||
| ディスプレイサイズ | カナ3行(文字2行+ピクト1行) | カナ4行(文字3行+ピクト1行) | |||||||||||||||||||||||||||
| ディスプレイバックライト | 有り(オレンジ) | 有り(白色) | |||||||||||||||||||||||||||
| 双方向デジタル スピーカーホン |
無し | 有り | |||||||||||||||||||||||||||
| スピーカー音量 | 4段階+切 | 4段階 | |||||||||||||||||||||||||||
| 着信音量 | 4段階+切 | 4段階+切 | |||||||||||||||||||||||||||
| 受話音量 | 3段階 | 4段階 | |||||||||||||||||||||||||||
| 再ダイヤル(発信履歴) | 10件 | 10件 | |||||||||||||||||||||||||||
| かんたんダイヤル (ワンタッチダイヤル) |
3件 | 無し | |||||||||||||||||||||||||||
| 短縮ダイヤル | 無し | 無し | |||||||||||||||||||||||||||
| 電話帳ダイヤル | 100件 | 100件 | |||||||||||||||||||||||||||
| グループダイヤル | 5件 | 無し | |||||||||||||||||||||||||||
| 電話帳転送 | 有り | 有り | |||||||||||||||||||||||||||
| メロディ | 着信音選択 | 51種類 *5 | 7種類 *6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保留メロディ選択 | 29曲 | ||||||||||||||||||||||||||||
| モーニングメロディー | 1件 | 無し | |||||||||||||||||||||||||||
| 子機 | 盗聴防止機能 | 有り | |||||||||||||||||||||||||||
| 子機増設 | 合計4台まで(DWはあと2台、DLはあと3台) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 親子電話機能(内線通話) | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 双方向子機間通話 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保留転送 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無接点充電 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選べる受話音質 | 3段階 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特大受話音量 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内緒話モード | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 留守番 電話機能 |
録音時間 | DSP方式(最大11分)*7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会話録音 | 有り*8 | 無し | |||||||||||||||||||||||||||
| オリジナル応答メッセージ | 2種類 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 留守録転送機能 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外出先リモコン操作 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 停電用電話機接続 | 無し | |||||||||||||||||||||||||||
| 外付け電話機接続 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||
| ナンバー・ ディスプレイ 対応 (有料) *9 |
番号・名前表示 | 有り | 有り | ||||||||||||||||||||||||||
| 着信履歴表示・ コールバック |
30件 | 30件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鳴り分けコール | 51種類 *5 | 7種類 *13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 迷惑電話防止 *10 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
| ファクス指定 *10 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非通知着信拒否 *10 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公衆電話着信拒否 *10 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 表示圏外着信拒否 *10 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 着信履歴プリント *10 | 有り | 無し | |||||||||||||||||||||||||||
| キャッチホン・ ディスプレイ対応 *11 |
有り | 有り | |||||||||||||||||||||||||||
| ネーム・ディスプレイ対応 *12 | 無し | 無し | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
購入前に寄せられた代表的な質問とその回答があります。
最新の製品カタログダウンロードのご案内。
購入前の製品に関する電話やメールでのこ相談窓口のご案内。
さまざまなブラザー製品を体験できる東京ショールーム。
ご購入後のよくあるご質問や、ドライバのダウンロード、最新情報など。
ご登録された方に、お使いの製品に関する各種サービス情報をお届けします。
故障した時の修理についてのご案内です。
取扱説明書やかんたん設置ガイドなどのダウンロードのご案内。
原因が分からないトラブルも、オンラインナビゲーターが問題解決をバックアップ。