|
|
||||||||||
|
| 共通仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | 本体消費電力 *1 | ピーク時:約110w以下 待機時:約4.5w以下 送信時:約8w 受信時:約19 コピー時:約19w |
||||||
| 動作環境 | 温度:5~35℃、湿度:45~80% | |||||||
| 伝送速度 | 9600/7200/4800/2400bps(自動切換) | |||||||
| 電送時間 *2 | 約15秒 | |||||||
| 記録方式 | 感熱記録方式 *3(オートカッターつき) | |||||||
| 記録紙サイズ | A4判:216mm×30m(ロール紙)まで対応。付属品は8m | |||||||
| 原稿サイズ幅 | 最大:216mm、最小:148mm | |||||||
| 有効読取幅 | 208mm(A4) | |||||||
| 有効記録幅 | 208mm | |||||||
| 読取方式 | 密着イメージセンサーによる読取 | |||||||
| 走査線密度 | 主走査:8ドット/mm、副走査:15.4本/mm(Sファイン/写真)、7.7本/mm(ファイン/写真)、3.85本/mm(標準) | |||||||
| データ圧縮方式 | MH(モディファイドハフマン) | |||||||
| 電源 | AC 100V ± 10V 50/60Hz | |||||||
| 適用回線 | 一般電話回線 | |||||||
|
||||||||
| ファクス機能 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録方式 | 感熱紙記録方式 *1 | |||||||||||
| 記録紙セット枚数 | 感熱ロール紙 | |||||||||||
| 記録紙排出方向 | 前方向 *2 | |||||||||||
| 自動給紙 | 10枚まで | |||||||||||
| みるだけ受信(ディスプレイ受信) | 無し | |||||||||||
| ファクス・電話自動切替(親切受信) | 有り | |||||||||||
| 無鳴動受信 | 有り | |||||||||||
| ポーリング | 有り | |||||||||||
| 自動縮小受信 | 有り | |||||||||||
| メモリー受信 *3 | 無し | |||||||||||
| 一括送信 | 無し | |||||||||||
| メモリー送信 *4 | 無し | |||||||||||
| ファクス転送 | 無し | |||||||||||
| タイマー送信 | 1件 | |||||||||||
| 送付書送信 | 有り | |||||||||||
| 海外送信 | 有り | |||||||||||
| 機能案内プリント | 有り | |||||||||||
| 通信管理レポート | 有り | |||||||||||
| 送信確認レポート | 有り | |||||||||||
| ハーフトーン(写真モード) | 64階調 *5 | |||||||||||
| スーパーファインモード | 有り | |||||||||||
|
||||||||||||
| コピー機能 | |||
|---|---|---|---|
| 拡大・等倍・縮小コピー *1 | 等倍コピーのみ | ||
| ソートつき複数部コピー *1 | 無し | ||
|
|||
| 電話機能 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本機能 | 回線自動設定 | 有り | ||||||||||
| ディスプレイサイズ | カナ1行 | |||||||||||
| ディスプレイバックライト | 無し | |||||||||||
| チルトアップ式ディスプレイ | 無し | |||||||||||
| キャッチホンボタン | 有り | |||||||||||
| 双方向デジタルスピーカーホン | 無し | |||||||||||
| スピーカー音量 | 3段階+切 | |||||||||||
| 着信音量 | 3段階+切 | |||||||||||
| 受話音量 | 2段階 | |||||||||||
| 再ダイヤル(発信履歴) | 1件 | |||||||||||
| かんたんダイヤル(ワンタッチダイヤル) | 4件 | |||||||||||
| 短縮ダイヤル | 80件 | |||||||||||
| 電話帳ダイヤル | 84件 *1 | |||||||||||
| グループダイヤル | 無し | |||||||||||
| メロディ | 着信音選択 | 4種類 | ||||||||||
| 保留メロディ選択 | 無し | |||||||||||
| 和音メロディ対応 | 着信音は単音、保留音は4和音 | |||||||||||
| モーニングメロディ | 無し | |||||||||||
| その他 | 電話予約 | 有り | ||||||||||
| 停電用電話機接続 | 有り | |||||||||||
| 外づけ電話機接続 | 有り | |||||||||||
| ナンバーディスプレイ対応 (有料) *2 |
番号・名前表示 | 有り | ||||||||||
| 着信記録表示・ コールバック |
10件 | |||||||||||
| 鳴り分けコール | 無し | |||||||||||
| 迷惑電話防止 *3 | 無し | |||||||||||
| ファクス指定 *3 | 無し | |||||||||||
| 非通知着信拒否 *3 | 無し | |||||||||||
| 公衆電話着信拒否 *3 | 無し | |||||||||||
| 着信履歴プリント *3 | 有り | |||||||||||
| キャッチホン・ディスプレイ対応 *4 | 有り | |||||||||||
| ネーム・ディスプレイ対応 *5 | 無し | |||||||||||
|
||||||||||||
購入前に寄せられた代表的な質問とその回答があります。
最新の製品カタログダウンロードのご案内。
購入前の製品に関する電話やメールでのこ相談窓口のご案内。
さまざまなブラザー製品を体験できる東京ショールーム。
ご購入後のよくあるご質問や、ドライバのダウンロード、最新情報など。
ご登録された方に、お使いの製品に関する各種サービス情報をお届けします。
故障した時の修理についてのご案内です。
取扱説明書やかんたん設置ガイドなどのダウンロードのご案内。