|
|
||||||||||
|
| 仕様一覧 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | SV-70 | ||||||||||||||
| 価格 | オープン価格 | ||||||||||||||
| JANコード | 4977766676540 | ||||||||||||||
| 表示方式 | 反射型電子ペーパーディスプレイ(電気泳動方式) | ||||||||||||||
| 画面サイズ | 202.8mm×139.4mm | ||||||||||||||
| 表示画素数(解像度) | 1,200×825(約150dpi) | ||||||||||||||
| 表示色 | 4階調グレースケール | ||||||||||||||
| 表示切替速度 | 1秒以下*1 | ||||||||||||||
| インターフェース | microSDTM カードスロット、USB2.0 High-Speed | ||||||||||||||
| データ格納 | 500ページ分*2*3*4 | ||||||||||||||
| セキュリティ | 128Bit AES(Advanced Encryption Standard)、暗証番号ロック機能 | ||||||||||||||
| 電源 | 専用充電式リチウムイオン電池(同梱) 専用充電用ACアダプタ(別売) USBバスパワー(5V±5%) |
||||||||||||||
| 最大電池持続時間 | 約83時間(5,000ページ表示)*1*5 | ||||||||||||||
| 本体寸法 | 約237(W)×247(D)×15.5(H)mm (ただし、突起部を除く) | ||||||||||||||
| 質量 | 約600g (microSDTMカード*3 、専用充電式リチウムイオン電池を含む) |
||||||||||||||
| 動作環境 | 温度 5℃-23℃ 湿度 20%-80%(結露なきこと) | ||||||||||||||
| 装置寿命 | 37万ページ表示または5年間 | ||||||||||||||
| 対応フォーマット | 独自フォーマット*6 | ||||||||||||||
| 同梱ソフトウエア(PC用)*7 | プリンタドライバ、SV-Manager Ver.1.0 | ||||||||||||||
| 同梱ソフトウエア対応OS | Windows® XP Home / Professional 32bit SP2-SP3(日本語)、 Vista® Home Premium / Home Basic / Business / Ultimate 32bit SP1(日本語) Windows® 7 Home Premium / Professional / Ultimate / Starter 32bit(日本語) |
||||||||||||||
| 同梱品 | 専用充電式リチウムイオン電池、USBケーブル、CD-ROM(クイックスタートガイド、取扱説明書、同梱ソフトウェアを含む)、 クイックスタートガイド(保証書を含む) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ※ | Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。 |
| ※ | microSDTM、microSDHCTMはSDアソシエーションの商標です。 |
| ※ | その他記載されている会社名、ソフトウェア名、製品名などは各社の商標または登録商標です。 |
ご購入後のよくあるご質問や、ドライバのダウンロード、最新情報など。
故障した時の修理についてのご案内です。
ご登録された方に、お使いの製品に関する各種サービス情報をお届けします。
最新の製品カタログダウンロードのご案内。